تیرآهن یکی از مهمترین مواد ساختمانی است که در صنعت ساخت و ساز و استفادههای مختلف دیگر استفاده میشود. تیرآهن به صورت میلههای فولادی با شکل مستطیلی یا H شکل طراحی شده و در انواع و ابعاد مختلف در دسترس است.
تیرآهن برای تحمل بارهای سنگین و توزیع آنها در ساختمانها استفاده میشود. با توجه به خصوصیات مکانیکی و استحکام فولاد، تیرآهن قادر به تحمل بارهای فشاری و کششی است. همچنین، تیرآهن به دلیل سبکی و طولانی بودن، برای ایجاد سازههای بلند و باربر استفاده میشود.
تیرآهن در انواع مختلفی مانند تیرآهن H (H-beam)، تیرآهن I (I-beam)، تیرآهن U (U-beam) و تیرآهن C (C-beam) در دسترس است. هر یک از این انواع تیرآهنها خصوصیات و استفادههای خاص خود را دارند.
مزایای استفاده از تیرآهن عبارتند از:
استحکام و مقاومت: تیرآهن به دلیل جنس فولادی خود، استحکام و مقاومت بالایی دارد و قادر به تحمل بارهای سنگین است.
انعطافپذیری طراحی: شکل هندسی تیرآهنها امکان ایجاد سازههای متنوع را فراهم میکند. این انعطافپذیری در طراحی، اجازه میدهد تا سازههایی با شکل و اندازههای مختلف بر اساس نیازهای ساختمانی ایجاد شود.
کاربردهای گسترده: تیرآهن در ساختمانها، پلها، تیربندها، سازههای دریایی، خودروها و صنایع مختلفی نظیر
تیرآهن لانه زنبوری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26048 | تیرآهن 12 لانه زنبوری | 125 | شاخه | 12 | انبار | 5,091,743 تومان | |
30599 | تیرآهن 12 لانه زنبوری | 125 | شاخه | 12 | انبار | 3,863,636 تومان | |
26044 | تیرآهن 14 لانه زنبوری | 155 | شاخه | 14 | انبار | 5,091,743 تومان | |
30601 | تیرآهن 14 لانه زنبوری | 155 | شاخه | 14 | انبار | 4,545,455 تومان | |
26045 | تیرآهن 16 لانه زنبوری | 195 | شاخه | 16 | انبار | 6,009,174 تومان | |
30593 | تیرآهن 16 لانه زنبوری | 195 | شاخه | 16 | انبار | 5,409,091 تومان | |
26042 | تیرآهن 18 لانه زنبوری | 225 | شاخه | 18 | انبار | 6,651,376 تومان | |
30597 | تیرآهن 18 لانه زنبوری | 225 | شاخه | 18 | انبار | 6,272,727 تومان | |
26049 | تیرآهن 20 لانه زنبوری | 275 | شاخه | 20 | انبار | 9,770,642 تومان | |
30594 | تیرآهن 20 لانه زنبوری | 275 | شاخه | 20 | انبار | 8,000,000 تومان | |
26047 | تیرآهن 22 لانه زنبوری | 325 | شاخه | 22 | انبار | 10,825,688 تومان | |
30600 | تیرآهن 22 لانه زنبوری | 325 | شاخه | 22 | انبار | 9,272,727 تومان | |
26041 | تیرآهن 24 لانه زنبوری | 375 | شاخه | 24 | انبار | 11,284,404 تومان | |
30595 | تیرآهن 24 لانه زنبوری | 375 | شاخه | 24 | انبار | 10,454,545 تومان | |
26050 | تیرآهن 27 لانه زنبوری | 425 | شاخه | 27 | انبار | 13,027,523 تومان | |
30598 | تیرآهن 27 لانه زنبوری | 425 | شاخه | 27 | انبار | 12,272,727 تومان | |
26046 | تیرآهن 30 لانه زنبوری | 507 | شاخه | 30 | انبار | 15,504,587 تومان | |
30596 | تیرآهن 30 لانه زنبوری | 507 | شاخه | 30 | انبار | 15,363,636 تومان |
تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26081 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 120 | شاخه | 14 | کارخانه | 2,752,294 تومان | |
26103 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 135 | شاخه | 14 | کارخانه | 2,944,954 تومان | |
26106 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 120 | شاخه | 18 | کارخانه | 2,724,771 تومان | |
26119 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 135 | شاخه | 18 | کارخانه | 2,917,431 تومان | |
29153 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 135 | شاخه | 14 | کارخانه | 2,917,431 تومان | |
29154 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 120 | شاخه | 14 | کارخانه | 2,724,771 تومان | |
30653 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 135 | شاخه | 14 | کارخانه | 3,681,818 تومان | |
30659 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 135 | شاخه | 14 | کارخانه | 2,890,909 تومان | |
30664 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 120 | شاخه | 14 | کارخانه | 3,290,909 تومان | |
30675 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | 120 | شاخه | 14 | کارخانه | 3,272,727 تومان | |
26098 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | 165 | شاخه | 16 | کارخانه | 4,284,404 تومان | |
26132 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | 165 | شاخه | 16 | کارخانه | 4,311,927 تومان | |
30652 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | 165 | شاخه | 16 | کارخانه | 4,500,000 تومان | |
30688 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | 165 | شاخه | 16 | کارخانه | 4,272,727 تومان | |
26102 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | 200 | شاخه | 18 | کارخانه | 5,137,615 تومان | |
26129 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | 200 | شاخه | 18 | کارخانه | 5,183,486 تومان | |
30641 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | 200 | شاخه | 18 | کارخانه | 5,454,545 تومان | |
30677 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | 200 | شاخه | 18 | کارخانه | 5,409,091 تومان |
تیرآهن جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26093 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | شاخه | 14 | کارخانه | کارخانه | 2,431,193 تومان | |
30150 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | کیلوگرم | 14 | کارخانه | کارخانه | 25,963 تومان | |
30643 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | کیلوگرم | 14 | کارخانه | کارخانه | 27,727 تومان | |
26123 | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | شاخه | 16 | کارخانه | کارخانه | 3,834,862 تومان |
تیرآهن ظفر بناب
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26124 | تیرآهن 14 ظفر بناب | کیلوگرم | 14 | کارخانه | کارخانه | 25,413 تومان | |
30681 | تیرآهن 14 ظفر بناب | کیلوگرم | 14 | کارخانه | کارخانه | 26,909 تومان | |
26125 | تیرآهن16 ظفر بناب | کیلوگرم | 16 | کارخانه | کارخانه | 24,128 تومان | |
30683 | تیرآهن16 ظفر بناب | کیلوگرم | 16 | کارخانه | کارخانه | 26,909 تومان |
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26079 | تیرآهن 14 فایکو سبک | کیلوگرم | 14 | کارخانه | کارخانه | 26,972 تومان | |
30673 | تیرآهن 14 فایکو سبک | کیلوگرم | 14 | کارخانه | کارخانه | 27,727 تومان | |
26101 | تیرآهن 16 فایکو | کیلوگرم | 16 | کارخانه | کارخانه | 26,972 تومان | |
30678 | تیرآهن 16 فایکو | کیلوگرم | 16 | کارخانه | کارخانه | 27,727 تومان | |
26088 | تیرآهن 18 فایکو | کیلوگرم | 18 | کارخانه | کارخانه | 24,771 تومان | |
30654 | تیرآهن 18 فایکو | کیلوگرم | 18 | کارخانه | کارخانه | 27,727 تومان | |
26107 | تیرآهن 20 فایکو | کیلوگرم | 20 | کارخانه | کارخانه | 26,422 تومان | |
30657 | تیرآهن 20 فایکو | کیلوگرم | 20 | کارخانه | کارخانه | 27,909 تومان | |
26109 | تیرآهن 22 فایکو | کیلوگرم | 22 | کارخانه | کارخانه | 28,807 تومان | |
30667 | تیرآهن 22 فایکو | کیلوگرم | 22 | کارخانه | کارخانه | 26,818 تومان | |
27067 | تیرآهن 24 فایکو | کیلوگرم | 24 | کارخانه | کارخانه | 26,422 تومان | |
30660 | تیرآهن 24 فایکو | کیلوگرم | 24 | کارخانه | کارخانه | 28,727 تومان |
تیرآهن کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26111 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | کیلوگرم | 14 | انبار | کارخانه | 26,422 تومان | |
30684 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | کیلوگرم | 14 | انبار | کارخانه | 26,909 تومان | |
26133 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | کیلوگرم | 16 | انبار | کارخانه | 26,422 تومان | |
30680 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | کیلوگرم | 16 | انبار | کارخانه | 26,909 تومان |
تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26094 | تیرآهن 14 یزد احرامیان | شاخه | 14 | بنگاه | کارخانه | 23,761 تومان | |
30674 | تیرآهن 14 یزد احرامیان | شاخه | 14 | بنگاه | کارخانه | 26,636 تومان | |
32058 | تیرآهن 14 یزد احرامیان | کیلوگرم | 14 | بنگاه | کارخانه | 27,091 تومان | |
26091 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | شاخه | 16 | بنگاه | کارخانه | 24,312 تومان | |
30686 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | شاخه | 16 | بنگاه | کارخانه | 26,636 تومان | |
32059 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | کیلوگرم | 16 | بنگاه | کارخانه | 27,091 تومان | |
26131 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | شاخه | 18 | بنگاه | کارخانه | 26,422 تومان | |
30655 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | شاخه | 18 | بنگاه | کارخانه | 26,636 تومان | |
32057 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | کیلوگرم | 18 | بنگاه | کارخانه | 27,091 تومان | |
26092 | تیرآهن 20 یزد احرامیان | شاخه | 20 | بنگاه | کارخانه | 28,257 تومان | |
30672 | تیرآهن 20 یزد احرامیان | شاخه | 20 | بنگاه | کارخانه | 28,636 تومان | |
32062 | تیرآهن 20 یزد احرامیان | کیلوگرم | 20 | بنگاه | کارخانه | 27,727 تومان | |
26100 | تیرآهن 22 یزد احرامیان | شاخه | 24 | بنگاه | کارخانه | 28,257 تومان | |
30658 | تیرآهن 22 یزد احرامیان | شاخه | 24 | بنگاه | کارخانه | 28,455 تومان | |
32060 | تیرآهن 22 یزد احرامیان | کیلوگرم | 24 | بنگاه | کارخانه | 27,091 تومان | |
26110 | تیرآهن 24 یزد احرامیان | شاخه | 24 | بنگاه | کارخانه | 28,257 تومان | |
30687 | تیرآهن 24 یزد احرامیان | شاخه | 24 | بنگاه | کارخانه | 27,727 تومان | |
32061 | تیرآهن 24 یزد احرامیان | کیلوگرم | 24 | بنگاه | کارخانه | 26,909 تومان |
تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26087 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 140 | شاخه | 14 | انبار | 4,770,642 تومان | |
26116 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | 25,688 تومان | |
30648 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 140 | شاخه | 14 | انبار | 3,909,091 تومان | |
30649 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | 27,545 تومان | |
33705 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 140 | شاخه | 14 | انبار اصفهان | 3,863,636 تومان | |
26090 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | 25,688 تومان | |
26095 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 170 | شاخه | 16 | انبار | 5,412,844 تومان | |
30647 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 170 | شاخه | 16 | انبار | 4,909,091 تومان | |
30690 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | 27,545 تومان | |
33709 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 170 | شاخه | 16 | انبار اصفهان | 4,863,636 تومان | |
26089 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 210 | شاخه | 18 | انبار | 6,146,789 تومان | |
26097 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | 25,688 تومان | |
30666 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 210 | شاخه | 18 | انبار | 5,909,091 تومان | |
30676 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | 27,273 تومان | |
33708 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 210 | شاخه | 18 | انبار اصفهان | 5,681,818 تومان | |
26114 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | 26,147 تومان | |
26118 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 260 | شاخه | 20 | انبار | 9,357,798 تومان | |
30691 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 260 | شاخه | 20 | انبار | 7,363,636 تومان | |
30694 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | 28,364 تومان | |
33717 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 260 | شاخه | 20 | انبار اصفهان | 7,363,636 تومان | |
26099 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 120 | شاخه | 12 | انبار | 4,770,642 تومان | |
26121 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | 34,862 تومان | |
30640 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | 27,545 تومان | |
30663 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 120 | شاخه | 12 | انبار | 3,454,545 تومان | |
33702 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 120 | شاخه | 12 | انبار مشهد | 3,590,909 تومان | |
33704 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 120 | شاخه | 12 | انبار تهران | 3,500,000 تومان | |
33712 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 120 | شاخه | 12 | انبار اصفهان | 3,454,545 تومان | |
26096 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | 31,651 تومان | |
26104 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 155 | شاخه | 14 | انبار | 4,862,385 تومان | |
30661 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | 26,818 تومان | |
30670 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 155 | شاخه | 14 | انبار | 4,090,909 تومان | |
33714 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 155 | شاخه | 14 | انبار تهران | 4,136,364 تومان | |
33719 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 155 | شاخه | 14 | انبار اصفهان | 4,136,364 تومان | |
33721 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 155 | شاخه | 14 | انبار مشهد | 4,109,091 تومان | |
26105 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | 29,174 تومان | |
26108 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 188 | شاخه | 16 | انبار | 5,688,073 تومان | |
30642 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 188 | شاخه | 16 | انبار | 5,000,000 تومان | |
30646 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | 26,727 تومان | |
33706 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 188 | شاخه | 16 | انبار تهران | 5,063,636 تومان | |
33715 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 188 | شاخه | 16 | انبار مشهد | 5,181,818 تومان | |
33725 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 188 | شاخه | 16 | انبار اصفهان | 5,045,455 تومان | |
26113 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 228 | شاخه | 18 | انبار | 6,422,018 تومان | |
26128 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | 27,982 تومان | |
30650 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 228 | شاخه | 18 | انبار | 6,045,455 تومان | |
30685 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | 26,727 تومان | |
33697 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 228 | شاخه | 18 | انبار اصفهان | 6,045,455 تومان | |
33700 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 228 | شاخه | 18 | انبار تهران | 6,063,636 تومان | |
33711 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 228 | شاخه | 18 | انبار مشهد | 6,136,364 تومان | |
26117 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | 34,404 تومان | |
26120 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 268 | شاخه | 20 | انبار | 9,541,284 تومان | |
30651 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 268 | شاخه | 20 | انبار | 7,454,545 تومان | |
30665 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | 27,364 تومان | |
33696 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 268 | شاخه | 20 | انبار تهران | 7,454,545 تومان | |
33716 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 268 | شاخه | 20 | انبار مشهد | 7,681,818 تومان | |
33720 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 268 | شاخه | 20 | انبار اصفهان | 7,545,455 تومان | |
26127 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 313 | شاخه | 22 | انبار | 10,458,716 تومان | |
26130 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | 34,862 تومان | |
30668 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 313 | شاخه | 22 | انبار | 8,727,273 تومان | |
30679 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | 26,636 تومان | |
33698 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 313 | شاخه | 22 | انبار مشهد | 8,909,091 تومان | |
33701 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 313 | شاخه | 22 | انبار تهران | 8,545,455 تومان | |
33703 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 313 | شاخه | 22 | انبار اصفهان | 8,545,455 تومان | |
26112 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 368 | شاخه | 24 | انبار | 10,917,431 تومان | |
26126 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | 29,358 تومان | |
30656 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | 26,636 تومان | |
30662 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 368 | شاخه | 24 | انبار | 9,545,455 تومان | |
33699 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 368 | شاخه | 24 | انبار مشهد | 10,090,909 تومان | |
33710 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 368 | شاخه | 24 | انبار اصفهان | 9,909,091 تومان | |
33718 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 368 | شاخه | 24 | انبار تهران | 9,954,545 تومان | |
26080 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | 28,991 تومان | |
26115 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 440 | شاخه | 27 | انبار | 12,660,550 تومان | |
30645 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | 26,455 تومان | |
30669 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 440 | شاخه | 27 | انبار | 11,363,636 تومان | |
33707 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 440 | شاخه | 27 | انبار تهران | 11,636,364 تومان | |
33722 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 440 | شاخه | 27 | انبار مشهد | 11,909,091 تومان | |
33724 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 440 | شاخه | 27 | انبار اصفهان | 11,636,364 تومان | |
26122 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 505 | شاخه | 30 | انبار | 15,137,615 تومان | |
26134 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | 29,817 تومان | |
30671 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | 28,182 تومان | |
30682 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 505 | شاخه | 30 | انبار | 14,272,727 تومان | |
33713 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 505 | شاخه | 30 | انبار مشهد | 14,909,091 تومان | |
33723 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 505 | شاخه | 30 | انبار تهران | 14,545,455 تومان | |
33726 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 505 | شاخه | 30 | انبار اصفهان | 14,545,455 تومان |
تیرآهن هاش سبک
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26070 | هاش HEA سایز 10 | 201 | کیلوگرم | 10 | انبار | 59,633 تومان | |
30628 | هاش HEA سایز 10 | 201 | کیلوگرم | 10 | انبار | 59,091 تومان | |
26061 | هاش HEA سایز 12 | 239 | کیلوگرم | 12 | انبار | 59,633 تومان | |
30639 | هاش HEA سایز 12 | 239 | کیلوگرم | 12 | انبار | 58,182 تومان | |
26085 | هاش HEA سایز 14 | 297 | کیلوگرم | 14 | انبار | 27,064 تومان | |
30644 | هاش HEA سایز 14 | 297 | کیلوگرم | 14 | انبار | 27,273 تومان | |
26064 | هاش HEA سایز 16 | 365 | کیلوگرم | 16 | انبار | 37,569 تومان | |
30620 | هاش HEA سایز 16 | 365 | کیلوگرم | 16 | انبار | 50,000 تومان | |
26059 | هاش HEA سایز 18 | 426 | کیلوگرم | 18 | انبار | 40,367 تومان | |
30629 | هاش HEA سایز 18 | 426 | کیلوگرم | 18 | انبار | 36,364 تومان | |
26055 | هاش HEA سایز 20 | 508 | کیلوگرم | 20 | انبار | 38,532 تومان | |
30618 | هاش HEA سایز 20 | 508 | کیلوگرم | 20 | انبار | 27,273 تومان | |
26051 | هاش HEA سایز 22 | 606 | کیلوگرم | 22 | انبار | 57,798 تومان | |
30632 | هاش HEA سایز 22 | 606 | کیلوگرم | 22 | انبار | 68,182 تومان | |
31496 | هاش HEA سایز 22 | 606 | کیلوگرم | 22 | انبار | 57,273 تومان | |
26069 | هاش HEA سایز 24 | 702 | کیلوگرم | 24 | انبار | 65,138 تومان | |
30633 | هاش HEA سایز 24 | 702 | کیلوگرم | 24 | انبار | 63,636 تومان | |
26075 | هاش HEA سایز 26 | 764 | کیلوگرم | 26 | انبار | 64,220 تومان | |
30634 | هاش HEA سایز 26 | 764 | کیلوگرم | 26 | انبار | 62,727 تومان | |
26060 | هاش HEA سایز 28 | 875 | کیلوگرم | 28 | انبار | 64,220 تومان | |
30625 | هاش HEA سایز 28 | 875 | کیلوگرم | 28 | انبار | 65,455 تومان | |
26062 | هاش HEA سایز 30 | 999 | کیلوگرم | 30 | انبار | 64,220 تومان | |
30638 | هاش HEA سایز 30 | 999 | کیلوگرم | 30 | انبار | 63,636 تومان | |
31983 | هاش HEA سایز 30 | 999 | کیلوگرم | 30 | انبار | 57,273 تومان | |
26072 | هاش HEA سایز 32 | 1172 | کیلوگرم | 32 | انبار | 66,055 تومان | |
30626 | هاش HEA سایز 32 | 1172 | کیلوگرم | 32 | انبار | 61,818 تومان | |
26053 | هاش HEA سایز 34 | 1260 | کیلوگرم | 34 | انبار | 66,055 تومان | |
30636 | هاش HEA سایز 34 | 1260 | کیلوگرم | 34 | انبار | 61,818 تومان | |
26084 | هاش HEA سایز 36 | 1344 | کیلوگرم | 36 | انبار | 63,303 تومان | |
30619 | هاش HEA سایز 36 | 1344 | کیلوگرم | 36 | انبار | 62,727 تومان | |
26058 | هاش HEA سایز 40 | 1500 | کیلوگرم | 40 | انبار | 66,055 تومان | |
30630 | هاش HEA سایز 40 | 1500 | کیلوگرم | 40 | انبار | 61,818 تومان | |
28795 | هاش HEA سایز 45 | 1680 | کیلوگرم | 45 | انبار | 58,670 تومان | |
30631 | هاش HEA سایز 45 | 1680 | کیلوگرم | 45 | انبار | 58,136 تومان | |
26057 | هاش HEA سایز 50 | 1860 | کیلوگرم | 50 | انبار | 66,055 تومان | |
30624 | هاش HEA سایز 50 | 1860 | کیلوگرم | 50 | انبار | 62,727 تومان | |
26067 | هاش HEA سایز 60 | 2136 | کیلوگرم | 60 | انبار | 64,220 تومان | |
30611 | هاش HEA سایز 60 | 2136 | کیلوگرم | 60 | انبار | 63,636 تومان | |
29639 | هاش HEA سایز 70 | 2300 | کیلوگرم | 70 | انبار | 64,220 تومان | |
30615 | هاش HEA سایز 70 | 2300 | کیلوگرم | 70 | انبار | 63,636 تومان | |
29638 | هاش HEA سایز 80 | 2690 | کیلوگرم | 80 | انبار | 68,807 تومان | |
30610 | هاش HEA سایز 80 | 2690 | کیلوگرم | 80 | انبار | 70,000 تومان |
تیرآهن هاش سنگین
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | طول شاخه | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26082 | هاش HEB سایز 10 | 245 | کیلوگرم | 10 | انبار | 59,633 تومان | |
30604 | هاش HEB سایز 10 | 245 | کیلوگرم | 10 | انبار | 61,818 تومان | |
26077 | هاش HEB سایز 12 | 321 | کیلوگرم | 12 | انبار | 59,633 تومان | |
30607 | هاش HEB سایز 12 | 321 | کیلوگرم | 12 | انبار | 58,182 تومان | |
26068 | هاش HEB سایز 14 | 405 | کیلوگرم | 14 | انبار | 27,064 تومان | |
30603 | هاش HEB سایز 14 | 405 | کیلوگرم | 14 | انبار | 29,545 تومان | |
26054 | هاش HEB سایز 16 | 512 | کیلوگرم | 16 | انبار | 27,523 تومان | |
30609 | هاش HEB سایز 16 | 512 | کیلوگرم | 16 | انبار | 29,545 تومان | |
26074 | هاش HEB سایز 18 | 615 | کیلوگرم | 18 | انبار | 27,064 تومان | |
30621 | هاش HEB سایز 18 | 615 | کیلوگرم | 18 | انبار | 29,545 تومان | |
26083 | هاش HEB سایز 20 | 736 | کیلوگرم | 20 | انبار | 48,624 تومان | |
30637 | هاش HEB سایز 20 | 736 | کیلوگرم | 20 | انبار | 48,182 تومان | |
26056 | هاش HEB سایز 22 | 858 | کیلوگرم | 22 | انبار | 53,211 تومان | |
30627 | هاش HEB سایز 22 | 858 | کیلوگرم | 22 | انبار | 52,727 تومان | |
26086 | هاش HEB سایز 24 | 999 | کیلوگرم | 24 | انبار | 54,128 تومان | |
30605 | هاش HEB سایز 24 | 999 | کیلوگرم | 24 | انبار | 53,636 تومان | |
26065 | هاش HEB سایز 26 | 1116 | کیلوگرم | 26 | انبار | 62,385 تومان | |
30635 | هاش HEB سایز 26 | 1116 | کیلوگرم | 26 | انبار | 51,818 تومان | |
26071 | هاش HEB سایز 28 | 1236 | کیلوگرم | 28 | انبار | 64,220 تومان | |
30608 | هاش HEB سایز 28 | 1236 | کیلوگرم | 28 | انبار | 60,909 تومان | |
26073 | هاش HEB سایز 30 | 1404 | کیلوگرم | 30 | انبار | 57,798 تومان | |
30616 | هاش HEB سایز 30 | 1404 | کیلوگرم | 30 | انبار | 65,455 تومان | |
31449 | هاش HEB سایز 30 | 1404 | کیلوگرم | 30 | انبار | 54,545 تومان | |
