لوله مانیسمان چین رده 80
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | رده | طول شاخه (m) | ضخامت (mm) | قطر بیرونی (mm) | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26598 | لوله مانیسمان 1 | 80 | شاخه | کارخانه | 1,272,727 تومان | |||
26611 | لوله مانیسمان 1/2 | 80 | شاخه | کارخانه | 590,909 تومان | |||
26635 | لوله مانیسمان 1/2-1 | 80 | شاخه | کارخانه | 2,000,000 تومان | |||
26614 | لوله مانیسمان 1/2-2 | 80 | شاخه | کارخانه | 4,636,364 تومان | |||
30922 | لوله مانیسمان 1/2-3 | 80 | شاخه | کارخانه | 6,590,909 تومان | |||
26593 | لوله مانیسمان 1/4-1 | 80 | شاخه | کارخانه | 1,636,364 تومان | |||
26625 | لوله مانیسمان 10 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 113,761 تومان | |||
30919 | لوله مانیسمان 10 | 80 | شاخه | کارخانه | 15,454,545 تومان | |||
26591 | لوله مانیسمان 12 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 113,761 تومان | |||
30917 | لوله مانیسمان 12 | 80 | شاخه | کارخانه | 15,909,091 تومان | |||
26602 | لوله مانیسمان 14 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
26618 | لوله مانیسمان 16 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
26596 | لوله مانیسمان 18 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
26590 | لوله مانیسمان 2 | 80 | شاخه | کارخانه | 2,881,818 تومان | |||
26619 | لوله مانیسمان 20 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
26628 | لوله مانیسمان 22 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
26636 | لوله مانیسمان 24 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
26605 | لوله مانیسمان 3 | 80 | شاخه | کارخانه | 6,345,455 تومان | |||
26608 | لوله مانیسمان 3/4 | 80 | شاخه | کارخانه | 709,091 تومان | |||
26586 | لوله مانیسمان 4 | 80 | شاخه | کارخانه | 8,400,000 تومان | |||
26623 | لوله مانیسمان 5 | 80 | شاخه | کارخانه | 11,500,000 تومان | |||
26620 | لوله مانیسمان 6 | 80 | شاخه | کارخانه | 15,636,364 تومان | |||
26640 | لوله مانیسمان 8 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 113,761 تومان | |||
30910 | لوله مانیسمان 8 | 80 | شاخه | کارخانه | 30,227,273 تومان | |||
32775 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 1 | 80 | شاخه | کارخانه | 1,263,636 تومان | |||
32800 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 | 80 | شاخه | کارخانه | 590,909 تومان | |||
32792 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 - 1 | 80 | شاخه | کارخانه | 2,000,000 تومان | |||
32774 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 - 2 | 80 | شاخه | کارخانه | 4,454,545 تومان | |||
32801 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.2 - 3 | 80 | شاخه | کارخانه | 6,590,909 تومان | |||
32766 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 1.4 - 1 | 80 | شاخه | کارخانه | 1,681,818 تومان | |||
32782 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 10 | 80 | شاخه | کارخانه | 15,454,545 تومان | |||
32791 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 12 | 80 | شاخه | کارخانه | 15,909,091 تومان | |||
32779 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 14 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
32816 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 16 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
32809 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 18 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
32797 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 2 | 80 | شاخه | کارخانه | 2,818,182 تومان | |||
32799 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 20 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
32814 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 22 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
32784 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 24 | 80 | کیلوگرم | کارخانه | 567,273 تومان | |||
32790 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 3 | 80 | شاخه | کارخانه | 5,927,273 تومان | |||
32793 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 3.4 | 80 | شاخه | کارخانه | 745,455 تومان | |||
32787 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 4 | 80 | شاخه | کارخانه | 7,909,091 تومان | |||
32773 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 5 | 80 | شاخه | کارخانه | 10,909,091 تومان | |||
32767 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 6 | 80 | شاخه | کارخانه | 16,818,182 تومان | |||
32811 | لوله مانیسمان چین رده 80 - 8 | 80 | شاخه | کارخانه | 30,227,273 تومان |
لوله مانیسمان چین رده 40
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | رده | طول شاخه (m) | ضخامت (mm) | قطر بیرونی (mm) | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26617 | لوله مانیسمان 1 | 40 | شاخه | کارخانه | 813,636 تومان | |||
26627 | لوله مانیسمان 1/2 | 40 | شاخه | کارخانه | 404,545 تومان | |||
26615 | لوله مانیسمان 1/2-1 | 40 | شاخه | کارخانه | 1,181,818 تومان | |||
26595 | لوله مانیسمان 1/2-2 | 40 | شاخه | کارخانه | 3,000,000 تومان | |||
30920 | لوله مانیسمان 1/2-3 | 40 | شاخه | کارخانه | 5,181,818 تومان | |||
26609 | لوله مانیسمان 1/4-1 | 40 | شاخه | کارخانه | 1,118,182 تومان | |||
26630 | لوله مانیسمان 10 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30916 | لوله مانیسمان 10 | 40 | شاخه | کارخانه | 18,636,364 تومان | |||
26626 | لوله مانیسمان 12 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30918 | لوله مانیسمان 12 | 40 | شاخه | کارخانه | 19,545,455 تومان | |||
26631 | لوله مانیسمان 14 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30924 | لوله مانیسمان 14 | 40 | شاخه | کارخانه | 19,545,455 تومان | |||
26632 | لوله مانیسمان 16 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30914 | لوله مانیسمان 16 | 40 | شاخه | کارخانه | 20,454,545 تومان | |||
26585 | لوله مانیسمان 18 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30921 | لوله مانیسمان 18 | 40 | شاخه | کارخانه | 20,454,545 تومان | |||
26621 | لوله مانیسمان 2 | 40 | شاخه | کارخانه | 1,790,909 تومان | |||
26594 | لوله مانیسمان 20 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30923 | لوله مانیسمان 20 | 40 | شاخه | کارخانه | 22,272,727 تومان | |||
26624 | لوله مانیسمان 24 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30915 | لوله مانیسمان 24 | 40 | شاخه | کارخانه | 22,272,727 تومان | |||
26592 | لوله مانیسمان 3 | 40 | شاخه | کارخانه | 3,500,000 تومان | |||
26600 | لوله مانیسمان 3/4 | 40 | شاخه | کارخانه | 531,818 تومان | |||
26587 | لوله مانیسمان 4 | 40 | شاخه | کارخانه | 4,500,000 تومان | |||
26622 | لوله مانیسمان 5 | 40 | شاخه | کارخانه | 6,045,455 تومان | |||
26616 | لوله مانیسمان 6 | 40 | شاخه | کارخانه | 8,818,182 تومان | |||
26610 | لوله مانیسمان 8 | 40 | کیلوگرم | کارخانه | 111,927 تومان | |||
30925 | لوله مانیسمان 8 | 40 | شاخه | کارخانه | 19,090,909 تومان | |||
32769 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 1 | 40 | شاخه | کارخانه | 813,636 تومان | |||
32803 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 | 40 | شاخه | کارخانه | 395,455 تومان | |||
32808 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 - 1 | 40 | شاخه | کارخانه | 1,181,818 تومان | |||
32785 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 - 2 | 40 | شاخه | کارخانه | 2,909,091 تومان | |||
32786 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.2 - 3 | 40 | شاخه | کارخانه | 5,181,818 تومان | |||
32804 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 1.4 - 1 | 40 | شاخه | کارخانه | 1,027,273 تومان | |||
32777 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 10 | 40 | شاخه | کارخانه | 23,363,636 تومان | |||
32771 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 12 | 40 | شاخه | کارخانه | 19,545,455 تومان | |||
32813 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 14 | 40 | شاخه | کارخانه | 19,545,455 تومان | |||
32805 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 16 | 40 | شاخه | کارخانه | 20,454,545 تومان | |||
32817 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 18 | 40 | شاخه | کارخانه | 20,454,545 تومان | |||
32806 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 2 | 40 | شاخه | کارخانه | 1,745,455 تومان | |||
32768 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 20 | 40 | شاخه | کارخانه | 22,272,727 تومان | |||
32812 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 24 | 40 | شاخه | کارخانه | 22,272,727 تومان | |||
32780 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 3 | 40 | شاخه | کارخانه | 3,590,909 تومان | |||
32807 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 3.4 | 40 | شاخه | کارخانه | 572,727 تومان | |||
32802 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 4 | 40 | شاخه | کارخانه | 4,500,000 تومان | |||
32794 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 5 | 40 | شاخه | کارخانه | 6,181,818 تومان | |||
32778 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 6 | 40 | شاخه | کارخانه | 8,272,727 تومان | |||
32770 | لوله مانیسمان چین رده 40 - 8 | 40 | شاخه | کارخانه | 16,818,182 تومان |
لوله مانیسمان چین رده 20
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | رده | طول شاخه (m) | ضخامت (mm) | قطر بیرونی (mm) | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26629 | لوله مانیسمان 1 | 20 | شاخه | کارخانه | 727,273 تومان | |||
26597 | لوله مانیسمان 1/2 | 20 | شاخه | کارخانه | 363,636 تومان | |||
26604 | لوله مانیسمان 1/2-1 | 20 | شاخه | کارخانه | 1,109,091 تومان | |||
26613 | لوله مانیسمان 1/2-2 | 20 | شاخه | کارخانه | 2,481,818 تومان | |||
26588 | لوله مانیسمان 1/4-1 | 20 | شاخه | کارخانه | 1,000,000 تومان | |||
26612 | لوله مانیسمان 2 | 20 | شاخه | کارخانه | 1,500,000 تومان | |||
26589 | لوله مانیسمان 3 | 20 | شاخه | کارخانه | 2,636,364 تومان | |||
26606 | لوله مانیسمان 3/4 | 20 | شاخه | کارخانه | 454,545 تومان | |||
26603 | لوله مانیسمان 4 | 20 | شاخه | کارخانه | 4,000,000 تومان | |||
26599 | لوله مانیسمان 5 | 20 | شاخه | کارخانه | 5,909,091 تومان | |||
26607 | لوله مانیسمان 6 | 20 | شاخه | کارخانه | 6,743,636 تومان | |||
26601 | لوله مانیسمان 8 | 20 | شاخه | کارخانه | 16,000,000 تومان | |||
32772 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 1 | 20 | شاخه | کارخانه | 727,273 تومان | |||
32815 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2 | 20 | شاخه | کارخانه | 363,636 تومان | |||
32796 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2 - 2 | 20 | شاخه | کارخانه | 2,181,818 تومان | |||
32818 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2/-1 | 20 | شاخه | کارخانه | 1,090,909 تومان | |||
32783 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/4 - 1 | 20 | شاخه | کارخانه | 1,000,000 تومان | |||
32781 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 2 | 20 | شاخه | کارخانه | 1,509,091 تومان | |||
32788 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 3 | 20 | شاخه | کارخانه | 2,909,091 تومان | |||
32810 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 3/4 | 20 | شاخه | کارخانه | 500,000 تومان | |||
32795 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 4 | 20 | شاخه | کارخانه | 4,272,727 تومان | |||
32798 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 5 | 20 | شاخه | کارخانه | 6,318,182 تومان | |||
32776 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 6 | 20 | شاخه | کارخانه | 7,000,000 تومان | |||
32789 | لوله مانیسمان چین رده 20 - 8 | 20 | شاخه | کارخانه | 15,000,000 تومان |