لوله اسپیرال
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | قطر (inch) | ضخامت | طول شاخه | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26422 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26423 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26424 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26425 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26426 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26428 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26429 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26430 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26431 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26432 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26433 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26434 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26435 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26436 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26437 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26438 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26439 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26440 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26441 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26442 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26443 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26444 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |||
| 26445 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26446 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 52,273 تومان | |||
| 26447 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26448 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 26449 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 32593 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32595 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32599 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32602 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32603 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32604 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32605 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32606 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32608 | لوله اسپیرال ضخامت 10 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32588 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32590 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32594 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32596 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32597 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32600 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32601 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32609 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32611 | لوله اسپیرال ضخامت 6 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32586 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32587 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32589 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32591 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32592 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32598 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32607 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32610 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان | |||
| 32612 | لوله اسپیرال ضخامت 8 | کیلوگرم | کارخانه | 37,545 تومان |
قیمت لوله اسپیرال
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | قطر (inch) | ضخامت | طول شاخه | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36306 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36307 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36308 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36309 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36310 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36311 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36312 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36313 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36314 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36315 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36316 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36317 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36318 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36319 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36320 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36321 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36322 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36323 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36324 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36325 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36326 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36327 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36328 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36329 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان | |||
| 36330 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 54,091 تومان | |||
| 36331 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 53,182 تومان | |||
| 36332 | لوله اسپیرال | کیلوگرم | کارخانه | 51,364 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق