توری پرسی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26002 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26011 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26029 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26004 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26017 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25985 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26016 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26018 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25984 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25992 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25998 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26008 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
توری حصاری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30561 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30574 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30578 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30565 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30579 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30555 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30560 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30575 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30569 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30571 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30586 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30592 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
25963 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25964 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25966 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25967 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25968 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25969 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25971 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25973 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25974 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25987 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 60,826 تومان | |||
25991 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 38,991 تومان | |||
25993 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 79,358 تومان | |||
26000 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 38,532 تومان | |||
26007 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 46,422 تومان | |||
26009 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 79,450 تومان | |||
26010 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 94,495 تومان | |||
26012 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 42,202 تومان | |||
26020 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 55,229 تومان | |||
30550 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30552 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30554 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
30570 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30572 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
30573 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
30582 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30585 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30590 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
30562 | توری فرنگی | 7 | رول | 363,636 تومان | |||
30576 | توری فرنگی | 8 | رول | 418,182 تومان | |||
30588 | توری فرنگی | 6 | رول | 309,091 تومان | |||
30587 | توری گابیون 6*8 | گرم | متر مربع | 36,364 تومان | |||
30566 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 19,091 تومان | |||
30567 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 40,455 تومان | |||
30568 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 40,455 تومان | |||
30589 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 31,818 تومان | |||
30553 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 504,545 تومان | |||
30559 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 272,727 تومان | |||
30583 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 418,182 تومان | |||
30584 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 317,273 تومان | |||
30591 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 440,909 تومان | |||
30551 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
30558 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
30564 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
30577 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
30580 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
30581 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
30556 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 30,273 تومان | |||
30557 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 29,364 تومان | |||
30563 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 29,364 تومان |
توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25982 | توری فرنگی | 6 | رول | 275,229 تومان | |||
26015 | توری فرنگی | 7 | رول | 321,101 تومان | |||
26019 | توری فرنگی | 8 | رول | 366,972 تومان |
توری گابیون
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25990 | توری گابیون 6*8 | گرم | متر مربع | 38,532 تومان | |||
25986 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 38,073 تومان | |||
25989 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 27,706 تومان | |||
25999 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 38,532 تومان | |||
26001 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 25,688 تومان | |||
26006 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 37,064 تومان | |||
27065 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 30,275 تومان | |||
27066 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 21,101 تومان |
توری مرغی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25965 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 348,624 تومان | |||
25970 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 422,018 تومان | |||
25972 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 321,101 تومان | |||
25981 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 266,055 تومان | |||
25988 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 422,018 تومان | |||
25996 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 339,450 تومان | |||
26005 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 299,083 تومان |
مش آجدار
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25983 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 27,431 تومان | |||
25994 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,165 تومان | |||
25997 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان | |||
26003 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان | |||
26013 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 27,431 تومان | |||
26022 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان |
مش ساده
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25995 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,440 تومان | |||
26014 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,899 تومان | |||
26021 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,440 تومان |