قیمت خرپا
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36632 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,600 تومان | ||||
| 36628 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,200 تومان | ||||
| 36629 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,500 تومان | ||||
| 36630 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 36631 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
| 36635 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,300 تومان | ||||
| 36637 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,400 تومان | ||||
| 36636 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,200 تومان | ||||
| 36633 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,000 تومان | ||||
| 36634 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 36638 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,100 تومان | ||||
| 36639 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
| 36640 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,900 تومان | ||||
| 36641 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 31,000 تومان | ||||
| 36642 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 36647 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,100 تومان | ||||
| 36646 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,700 تومان | ||||
| 36645 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
| 36644 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,200 تومان | ||||
| 36643 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,800 تومان | ||||
| 36652 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 30,400 تومان | ||||
| 36651 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,660 تومان | ||||
| 36650 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,500 تومان | ||||
| 36648 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 36649 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,200 تومان |
خرپا
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26136 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 31995 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 31994 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,200 تومان | ||||
| 31998 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
| 31987 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,500 تومان | ||||
| 32005 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,600 تومان | ||||
| 26162 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 26155 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 26149 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 26146 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 32008 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,200 تومان | ||||
| 26139 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 26143 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 31992 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 32002 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,000 تومان | ||||
| 31990 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,400 تومان | ||||
| 31989 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,300 تومان | ||||
| 26156 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 26151 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 26153 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
| 32006 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 31,000 تومان | ||||
| 32003 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
| 31996 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,100 تومان | ||||
| 31993 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 26140 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26145 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26150 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26152 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26157 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 31984 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,900 تومان | ||||
| 32004 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,800 تومان | ||||
| 31985 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,200 تومان | ||||
| 26141 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26144 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26158 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 31991 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,700 تومان | ||||
| 31997 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
| 32000 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,100 تومان | ||||
| 26148 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26147 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
| 26154 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
| 26159 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
| 26160 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
| 26161 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
| 26164 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
| 32007 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,500 تومان | ||||
| 31986 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
| 31988 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,660 تومان | ||||
| 32001 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 30,400 تومان | ||||
| 31999 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,200 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق