آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26870 | بست تخت | تعداد | کارخانه | 3,670 تومان | |||
26868 | بست رادیکالی | تعداد | کارخانه | 7,798 تومان | |||
26856 | قلاب | تعداد | کارخانه | 3,853 تومان | |||
26860 | گیره | تعداد | کارخانه | 5,321 تومان |
میلگرد کلاف در انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26964 | کلاف 10 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,853 تومان | |
31108 | کلاف 10 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,636 تومان | |
26950 | کلاف 12 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,394 تومان | |
31111 | کلاف 12 | کلاف کششی (ساده) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,182 تومان | |
26976 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,211 تومان | |
31067 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,000 تومان | |
26977 | کلاف 5.5 ذوبی | کلاف (فوقکشش) | 1008 | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 27,064 تومان | |
31104 | کلاف 5.5 ذوبی | کلاف (فوقکشش) | 1008 | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 27,455 تومان | |
25125 | کلاف 6.5 ذوبی | کلاف (فوقکشش) | 1008 | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 26,789 تومان | |
31134 | کلاف 6.5 ذوبی | کلاف (فوقکشش) | 1008 | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 27,545 تومان | |
26973 | کلاف 6.5 کویر | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,119 تومان | |
31078 | کلاف 6.5 کویر | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 22,909 تومان | |
26980 | کلاف 6.5 نطنز | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,853 تومان | |
31102 | کلاف 6.5 نطنز | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,636 تومان | |
26958 | کلاف 8 | کلاف ساختمانی (ساده) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,853 تومان | |
31058 | کلاف 8 | کلاف ساختمانی (ساده) | 3SP | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل اصفهان | 23,636 تومان |
میلگرد کلاف الیگودرز
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25143 | کلاف 10 الیگودرز | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 25,688 تومان | |
31083 | کلاف 10 الیگودرز | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 27,182 تومان | |
26965 | کلاف 5.5 الیگودرز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,229 تومان | |
31079 | کلاف 5.5 الیگودرز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 تومان | |
26961 | کلاف 6 الیگودرز | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 26,055 تومان | |
31129 | کلاف 6 الیگودرز | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 27,182 تومان | |
26940 | کلاف 6.5 الیگودرز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,688 تومان | |
31086 | کلاف 6.5 الیگودرز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,727 تومان | |
26946 | کلاف 8 الیگودرز | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 26,606 تومان | |
31092 | کلاف 8 الیگودرز | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 27,182 تومان |
میلگرد کلاف بافق یزد
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30055 | کلاف 10 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 24,128 تومان | |
31053 | کلاف 10 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 23,909 تومان | |
31551 | کلاف 10 بافق یزد | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 26,818 تومان | |
30077 | کلاف 5.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,761 تومان | |
30089 | کلاف 5.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 28,257 تومان | |
30099 | کلاف 5.5 بافق یزد | کلاف (نیم کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 23,670 تومان | |
31105 | کلاف 5.5 بافق یزد | کلاف (نیم کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 23,455 تومان | |
31122 | کلاف 5.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,091 تومان | |
31158 | کلاف 5.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 29,273 تومان | |
31545 | کلاف 5.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 23,455 تومان | |
30078 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,890 تومان | |
30092 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 22,936 تومان | |
30103 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 28,073 تومان | |
31050 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,000 تومان | |
31055 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 29,045 تومان | |
31130 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 22,727 تومان | |
31548 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (نیمه کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,636 تومان | |
33612 | کلاف 6.5 بافق یزد | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,364 تومان | |
30091 | کلاف 8 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 22,936 تومان | |
31057 | کلاف 8 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 28,091 تومان | |
31543 | کلاف 8 بافق یزد | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 23,182 تومان | |
31550 | کلاف 8 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,000 تومان | |
33609 | کلاف 8 بافق یزد | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 27,455 تومان | |
30060 | کلاف8 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,890 تومان | |
30096 | کلاف8 بافق یزد | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 23,394 تومان | |
31099 | کلاف8 بافق یزد | کلاف (فوق کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 28,000 تومان | |
31152 | کلاف8 بافق یزد | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 23,182 تومان |
کلاف فولاد شیراز
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26970 | کلاف 10 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,229 تومان | |
31148 | کلاف 10 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 28,000 تومان | |
26978 | کلاف 11 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 27,156 تومان | |
31051 | کلاف 11 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 27,545 تومان | |
26952 | کلاف 12 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,413 تومان | |
31062 | کلاف 12 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 27,727 تومان | |
25147 | کلاف 12.5 فولاد شیراز | نیم کشش | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,413 تومان | |
25148 | کلاف 12.5 فولاد شیراز | نیم کشش | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,385 تومان | |
31133 | کلاف 12.5 فولاد شیراز | نیم کشش | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,182 تومان | |
25116 | کلاف 9.2 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,294 تومان | |
25117 | کلاف 9.2 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 27,156 تومان | |
31081 | کلاف 9.2 فولاد شیراز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 27,636 تومان |
میلگرد کلاف فولاد نطنز
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25139 | کلاف 10 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,495 تومان | |
25140 | کلاف 10 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,495 تومان | |
31146 | کلاف 10 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,273 تومان | |
26966 | کلاف 12.5 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,495 تومان | |
31143 | کلاف 12.5 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,273 تومان | |
25120 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 25,505 تومان | |
25133 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 25,688 تومان | |
25134 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 25,688 تومان | |
25151 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,294 تومان | |
25152 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,294 تومان | |
26969 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,385 تومان | |
31080 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 25,455 تومان | |
31124 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,091 تومان | |
31142 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 25,273 تومان | |
31159 | کلاف 6.5 فولاد نطنز | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,182 تومان | |
26968 | کلاف 8 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,312 تومان | |
31113 | کلاف 8 فولاد نطنز | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,091 تومان |
میلگرد کلاف کویر کاشان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30054 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,064 تومان | |
30064 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 26,147 تومان | |
30079 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 23,394 تومان | |
30098 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 25,046 تومان | |
31061 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 28,818 تومان | |
31076 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 23,182 تومان | |
31149 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 28,273 تومان | |
31154 | کلاف 10 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,909 تومان | |
31125 | کلاف 11 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,909 تومان | |
30068 | کلاف 12 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,679 تومان | |
30071 | کلاف 12 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 24,128 تومان | |
30076 | کلاف 12 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 26,147 تومان | |
31077 | کلاف 12 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 23,909 تومان | |
31085 | کلاف 12 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,909 تومان | |
31141 | کلاف 12 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 27,727 تومان | |
31546 | کلاف 12.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,909 تومان | |
30073 | کلاف 14 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 26,147 تومان | |
30097 | کلاف 14 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 24,495 تومان | |
30100 | کلاف 14 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,541 تومان | |
31112 | کلاف 14 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 24,273 تومان | |
31119 | کلاف 14 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 27,727 تومان | |
31136 | کلاف 14 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,909 تومان | |
30087 | کلاف 15 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 25,413 تومان | |
31160 | کلاف 15 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,455 تومان | |
31549 | کلاف 16.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 28,273 تومان | |
30058 | کلاف 5.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,679 تومان | |
30101 | کلاف 5.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,936 تومان | |
31097 | کلاف 5.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,455 تومان | |
31120 | کلاف 5.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,727 تومان | |
30093 | کلاف 6 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,679 تومان | |
31103 | کلاف 6 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,455 تومان | |
30062 | کلاف 6.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,312 تومان | |
30070 | کلاف 6.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,936 تومان | |
31128 | کلاف 6.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,727 تومان | |
31157 | کلاف 6.5 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,455 تومان | |
30084 | کلاف 7 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 25,229 تومان | |
31117 | کلاف 7 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,455 تومان | |
30080 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 26,147 تومان | |
30082 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 25,229 تومان | |
30090 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,706 تومان | |
30095 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 23,394 تومان | |
31056 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 28,818 تومان | |
31089 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 23,182 تومان | |
31095 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (آجدار) | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 28,273 تومان | |
31110 | کلاف 8 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,455 تومان | |
30059 | کلاف 9 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,679 تومان | |
31106 | کلاف 9 کویر کاشان | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 29,909 تومان |
میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25149 | کلاف 10 گروه ملی | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,661 تومان | |
25150 | کلاف 10 گروه ملی | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,844 تومان | |
31132 | کلاف 10 گروه ملی | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 25,273 تومان | |
26954 | کلاف 12 گروه ملی | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,294 تومان | |
31144 | کلاف 12 گروه ملی | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,091 تومان | |
25118 | کلاف 6.5 گروه ملی | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 22,752 تومان | |
25119 | کلاف 6.5 گروه ملی | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,394 تومان | |
31070 | کلاف 6.5 گروه ملی | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 22,545 تومان | |
25141 | کلاف 8 گروه ملی | کلاف (کششی) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 22,018 تومان | |
25142 | کلاف 8 گروه ملی | کلاف (کششی) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 22,018 تومان | |
26944 | کلاف 8 گروه ملی | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 22,844 تومان | |
31047 | کلاف 8 گروه ملی | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 25,273 تومان | |
31098 | کلاف 8 گروه ملی | کلاف (کششی) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 21,818 تومان |
میلگرد کلاف گلستان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30104 | کلاف 10 گلستان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 25,963 تومان | |
31049 | کلاف 10 گلستان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 26,455 تومان | |
30057 | کلاف 12 گلستان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 26,422 تومان | |
31107 | کلاف 12 گلستان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 26,909 تومان | |
30056 | کلاف 5.5 گلستان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,661 تومان | |
30074 | کلاف 5.5 گلستان | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 25,963 تومان | |
31138 | کلاف 5.5 گلستان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,091 تومان | |
31145 | کلاف 5.5 گلستان | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 25,727 تومان | |
30075 | کلاف 6.5 گلستان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,569 تومان | |
30086 | کلاف 6.5 گلستان | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 25,138 تومان | |
31063 | کلاف 6.5 گلستان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,091 تومان | |
31151 | کلاف 6.5 گلستان | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 24,909 تومان | |
30088 | کلاف 8 گلستان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 25,963 تومان | |
31147 | کلاف 8 گلستان | کلاف (آجدار) | A3 | کیلوگرم | کارخانه | 24,818 تومان | |
30069 | کلاف 8.5 گلستان | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 24,954 تومان | |
30105 | کلاف 8.5 گلستان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 24,954 تومان | |
31052 | کلاف 8.5 گلستان | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 24,727 تومان | |
31123 | کلاف 8.5 گلستان | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 24,727 تومان |
میلگرد کلاف یزد
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25137 | کلاف 10 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,028 تومان | |
25138 | کلاف 10 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,394 تومان | |
31161 | کلاف 10 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,727 تومان | |
26955 | کلاف 12.5 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,028 تومان | |
31064 | کلاف 12.5 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,727 تومان | |
25129 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 23,578 تومان | |
25130 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 23,578 تومان | |
25135 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (کشش) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 23,578 تومان | |
25136 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (کشش) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 23,578 تومان | |
26949 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,477 تومان | |
26956 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,578 تومان | |
31065 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 26,727 تومان | |
31088 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,909 تومان | |
31121 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,909 تومان | |
31155 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (کشش) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 27,000 تومان | |
32990 | کلاف 5.5 یزد | کلاف (ساختمانی) | 5SP | کیلوگرم | کارخانه | 25,091 تومان | |
25155 | کلاف 6.5 یزد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,294 تومان | |
25156 | کلاف 6.5 یزد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,294 تومان | |
26974 | کلاف 6.5 یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 23,119 تومان | |
26979 | کلاف 6.5 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,211 تومان | |
31060 | کلاف 6.5 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 25,818 تومان | |
31109 | کلاف 6.5 یزد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,091 تومان | |
31165 | کلاف 6.5 یزد | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 25,091 تومان | |
26962 | کلاف 8 و 10 یزد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,294 تومان | |
31135 | کلاف 8 و 10 یزد | کلاف (نیم کشش) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,091 تومان | |
26953 | کلاف 8 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 23,211 تومان | |
31131 | کلاف 8 یزد | کلاف (کشش) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 26,545 تومان |
کلاف نورد کرمان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33610 | کلاف 12 نورد کرمان | نیمه کشش | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,364 تومان | |
33611 | کلاف 16 نورد کرمان | نیمه کشش | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,273 تومان | |
31889 | کلاف 5.5 نورد کرمان | فوق کشش | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 28,364 تومان | |
31937 | کلاف 5.5 نورد کرمان | نیمه کشش | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,091 تومان | |
33608 | کلاف 5.5 نورد کرمان | کشش | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 28,455 تومان | |
31890 | کلاف 6.5 نورد کرمان | نیمه کشش | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 26,000 تومان | |
31891 | کلاف 6.5 نورد کرمان | فوق کشش | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 28,273 تومان | |
31888 | کلاف 8 نورد کرمان | فوق کشش | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 25,000 تومان | |
32011 | کلاف 8 نورد کرمان | آجدار | A2 | کیلوگرم | کارخانه | 26,636 تومان |
میلگرد کلاف بستان آباد
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30063 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 22,569 تومان | |
30072 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 24,679 تومان | |
30083 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 24,679 تومان | |
30094 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (ساده) | 1006 | کیلوگرم | کارخانه | 24,679 تومان | |
31082 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (ساده) | RST34 | کیلوگرم | کارخانه | 28,636 تومان | |
31118 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (ساده) | 3SP | کیلوگرم | کارخانه | 28,091 تومان | |
31140 | کلاف 5.5 بستان آباد | کلاف (ساده) | 1008 | کیلوگرم | کارخانه | 27,182 تومان | |
