ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25874 | ورق 0.3 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 66,545 تومان | |
| 25844 | ورق 0.4 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 56,727 تومان | |
| 25884 | ورق 0.4 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 56,727 تومان | |
| 29063 | ورق 0.45 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 44,909 تومان | |
| 29064 | ورق 0.45 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,909 تومان | |
| 25809 | ورق 0.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,364 تومان | |
| 25876 | ورق 0.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,545 تومان | |
| 31886 | ورق 0.55 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 48,364 تومان | |
| 31887 | ورق 0.55 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 48,364 تومان | |
| 25822 | ورق 0.6 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,636 تومان | |
| 25832 | ورق 0.6 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,545 تومان | |
| 25801 | ورق 0.7 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25847 | ورق 0.7 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25871 | ورق 0.8 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25873 | ورق 0.8 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25797 | ورق 0.9 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25815 | ورق 0.9 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25795 | ورق 1 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25826 | ورق 1 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25828 | ورق 1.25 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25849 | ورق 1.25 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان | |
| 25856 | ورق 1.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,091 تومان |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35940 | ورق 0.3 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 69,273 تومان | |
| 35945 | ورق 0.4 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,455 تومان | |
| 35946 | ورق 0.4 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,455 تومان | |
| 35953 | ورق 0.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 62,909 تومان | |
| 35954 | ورق 0.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 62,909 تومان | |
| 35961 | ورق 0.6 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 62,000 تومان | |
| 35962 | ورق 0.6 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 62,000 تومان | |
| 35969 | ورق 0.7 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | |
| 35970 | ورق 0.7 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | |
| 35977 | ورق 0.8 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 35978 | ورق 0.8 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 35985 | ورق 0.9 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 35986 | ورق 0.9 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 35993 | ورق 1 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 35994 | ورق 1 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 36001 | ورق 1.25 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 36002 | ورق 1.25 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,455 تومان | |
| 36009 | ورق 1.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان |
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25813 | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,545 تومان | |
| 25858 | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,545 تومان | |
| 25831 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,364 تومان | |
| 25852 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 53,364 تومان | |
| 25842 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,455 تومان | |
| 25853 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,455 تومان | |
| 25812 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,636 تومان | |
| 25839 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,636 تومان | |
| 25846 | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25855 | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25791 | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25806 | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25798 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25860 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25836 | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25870 | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,545 تومان | |
| 25857 | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,182 تومان | |
| 25861 | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,182 تومان | |
| 25810 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,273 تومان | |
| 25816 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,273 تومان |
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 64,273 تومان | |
| 35942 | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 64,273 تومان | |
| 35947 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 63,909 تومان | |
| 35948 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 63,909 تومان | |
| 35955 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,364 تومان | |
| 35956 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,364 تومان | |
| 35963 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,455 تومان | |
| 35964 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,455 تومان | |
| 35971 | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 35972 | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 35979 | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,091 تومان | |
| 35980 | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,091 تومان | |
| 35987 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,091 تومان | |
| 35988 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,091 تومان | |
| 35995 | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35996 | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 36003 | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 36004 | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 36010 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,818 تومان | |
| 36011 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,818 تومان |
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25808 | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,364 تومان | |
| 25865 | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,364 تومان | |
| 25792 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,909 تومان | |
| 25811 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,909 تومان | |
| 25799 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,091 تومان | |
| 25814 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,091 تومان | |
| 25805 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,000 تومان | |
| 25843 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,000 تومان | |
| 25804 | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |
| 25817 | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |
| 25821 | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |
| 25867 | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |
| 25818 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |
| 25845 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 50,455 تومان | |
| 25829 | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,091 تومان | |
| 25869 | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,091 تومان | |
| 25834 | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,091 تومان | |
| 25838 | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,273 تومان | |
| 25837 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,545 تومان | |
| 25854 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,545 تومان |
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35943 | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 64,273 تومان | |
| 35944 | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 64,273 تومان | |
| 35949 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 63,909 تومان | |
| 35950 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 63,909 تومان | |
| 35957 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,364 تومان | |
| 35958 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,364 تومان | |
| 35965 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 35966 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 35973 | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35974 | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35981 | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35982 | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35989 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35990 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35997 | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 35998 | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,364 تومان | |
| 36005 | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 36006 | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,545 تومان | |
| 36012 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,727 تومان | |
| 36013 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,727 تومان |
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25796 | ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 47,091 تومان | |
| 25802 | ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 48,455 تومان | |
| 25825 | ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 44,818 تومان | |
| 25850 | ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,727 تومان | |
| 25859 | ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 44,455 تومان | |
| 25872 | ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 45,364 تومان | |
| 25803 | ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,545 تومان | |
| 25848 | ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,091 تومان | |
| 25830 | ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,545 تومان | |
| 25835 | ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,091 تومان | |
| 25819 | ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,091 تومان | |
| 25868 | ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,545 تومان |
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25793 | ورق 0.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,545 تومان | |
| 25863 | ورق 0.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,545 تومان | |
| 25794 | ورق 0.6 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,364 تومان | |
| 25841 | ورق 0.6 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,364 تومان | |
| 25851 | ورق 0.7 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,000 تومان | |
| 25862 | ورق 0.7 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,000 تومان | |
| 25827 | ورق 0.8 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,182 تومان | |
| 25875 | ورق 0.8 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,182 تومان | |
| 25823 | ورق 0.9 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,636 تومان | |
| 25833 | ورق 0.9 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,636 تومان | |
| 25820 | ورق 1 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,909 تومان | |
| 25885 | ورق 1 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,909 تومان | |
| 25807 | ورق 1.25 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,909 تومان | |
| 25840 | ورق 1.25 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 57,909 تومان | |
| 25824 | ورق 1.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 58,545 تومان | |
| 25866 | ورق 1.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 58,545 تومان | |
| 25800 | ورق 2 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | |
| 25864 | ورق 2 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35951 | ورق 0.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 64,273 تومان | |
| 35952 | ورق 0.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 64,273 تومان | |
| 35959 | ورق 0.6 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 63,091 تومان | |
| 35960 | ورق 0.6 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 63,091 تومان | |
| 35967 | ورق 0.7 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,727 تومان | |
| 35968 | ورق 0.7 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,727 تومان | |
| 35975 | ورق 0.8 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,909 تومان | |
| 35976 | ورق 0.8 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 59,909 تومان | |
| 35983 | ورق 0.9 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,364 تومان | |
| 35984 | ورق 0.9 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,364 تومان | |
| 35991 | ورق 1 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,636 تومان | |
| 35992 | ورق 1 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,636 تومان | |
| 35999 | ورق 1.25 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,636 تومان | |
| 36000 | ورق 1.25 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 60,636 تومان | |
| 36007 | ورق 1.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,273 تومان | |
| 36008 | ورق 1.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 61,273 تومان | |
| 36014 | ورق 2 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 62,000 تومان | |
| 36015 | ورق 2 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 62,000 تومان |
ورق سیاه اکسین
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25703 | ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 35,000 تومان | |
| 25750 | ورق 100 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
| 25680 | ورق 12 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 33,000 تومان | |
| 25753 | ورق 15 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 33,000 تومان | |
| 25725 | ورق 20 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
| 25722 | ورق 25 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,182 تومان | |
| 25738 | ورق 30 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
| 25730 | ورق 35 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 31,182 تومان | |
| 25700 | ورق 40 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
| 25683 | ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 31,273 تومان | |
| 25681 | ورق 50 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
| 25745 | ورق 60 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
| 25728 | ورق 70 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
| 30364 | ورق 8 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 35,273 تومان | |
| 25713 | ورق 80 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
| 25697 | ورق 90 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
| 34700 | ورق سیاه 10 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 44,545 تومان | |
| 34701 | ورق سیاه 100 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 50,000 تومان | |
| 34702 | ورق سیاه 12 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 45,455 تومان | |
| 34703 | ورق سیاه 15 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 45,455 تومان | |
| 34704 | ورق سیاه 20 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 44,091 تومان | |
| 34705 | ورق سیاه 25 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 44,091 تومان | |
| 34706 | ورق سیاه 30 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 44,091 تومان | |
| 34707 | ورق سیاه 35 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 44,091 تومان | |
| 34708 | ورق سیاه 40 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 44,091 تومان | |
| 34709 | ورق سیاه 45 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 44,091 تومان | |
| 34710 | ورق سیاه 50 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 45,000 تومان | |
| 34711 | ورق سیاه 60 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 48,182 تومان | |
| 34712 | ورق سیاه 70 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 48,182 تومان | |
| 34713 | ورق سیاه 8 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 45,455 تومان | |
| 34714 | ورق سیاه 80 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 49,091 تومان | |
| 34715 | ورق سیاه 90 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 50,000 تومان |
ورق سیاه st52 اکسین
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25900 | ورق 100 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 55,909 تومان | |
| 25881 | ورق 12 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25878 | ورق 15 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25889 | ورق 20 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25903 | ورق 25 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25893 | ورق 30 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25883 | ورق 35 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25892 | ورق 40 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25895 | ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 38,182 تومان | |
| 34658 | ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 52,727 تومان | |
| 25891 | ورق 50 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 54,091 تومان | |
| 25896 | ورق 60 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 53,182 تومان | |
| 25887 | ورق 70 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 51,818 تومان | |
| 25904 | ورق 8 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 25890 | ورق 80 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 50,000 تومان |
قیمت ورق سیاه st52 اکسین
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35746 | ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35748 | ورق 100 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 55,909 تومان | |
| 35749 | ورق 12 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35751 | ورق 15 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35753 | ورق 20 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35754 | ورق 25 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35756 | ورق 30 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35757 | ورق 35 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35759 | ورق 40 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35760 | ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 52,727 تومان | |
| 35762 | ورق 50 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 54,091 تومان | |
| 35764 | ورق 60 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 53,182 تومان | |
| 35765 | ورق 70 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 51,818 تومان | |
| 35766 | ورق 8 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 46,364 تومان | |
| 35768 | ورق 80 میل فولاد اکسین | شیت | کیلوگرم | انبار اهواز | 50,000 تومان |
ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
