ورق سیاه اکسین
آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت: ۱۴
کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25703 | ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 35,000 تومان | |
25750 | ورق 100 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
25680 | ورق 12 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 33,000 تومان | |
25753 | ورق 15 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 33,000 تومان | |
25725 | ورق 20 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
25722 | ورق 25 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,182 تومان | |
25738 | ورق 30 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
25730 | ورق 35 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 31,182 تومان | |
25700 | ورق 40 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
25683 | ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 31,273 تومان | |
25681 | ورق 50 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,909 تومان | |
25745 | ورق 60 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
25728 | ورق 70 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
30364 | ورق 8 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 35,273 تومان | |
25713 | ورق 80 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان | |
25697 | ورق 90 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 32,727 تومان |
ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت: ۱۴
کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25694 | ورق 10 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,455 تومان | |
25712 | ورق 10 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25721 | ورق 12 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,545 تومان | |
25760 | ورق 12 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25706 | ورق 2 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,909 تومان | |
25714 | ورق 2 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 39,182 تومان | |
25768 | ورق 2 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25732 | ورق 2.5 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25733 | ورق 2.5 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 38,727 تومان | |
25770 | ورق 2.5 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 35,091 تومان | |
25695 | ورق 3 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25696 | ورق 3 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 34,364 تومان | |
25704 | ورق 3 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25731 | ورق 3 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25701 | ورق 4 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25724 | ورق 4 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25758 | ورق 4 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25716 | ورق 5 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25742 | ورق 5 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25720 | ورق 6 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25723 | ورق 6 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,455 تومان | |
25746 | ورق 8 میل فولاد سبا | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,455 تومان | |
25767 | ورق 8 میل فولاد سبا | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان |
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت: ۱۴
کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25678 | ورق 10 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25707 | ورق 10 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,636 تومان | |
25766 | ورق 10 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,182 تومان | |
25688 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25735 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,545 تومان | |
25765 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,455 تومان | |
25743 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25751 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,364 تومان | |
25759 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,636 تومان | |
25682 | ورق 2 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,545 تومان | |
25710 | ورق 2 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25718 | ورق 2 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 37,818 تومان | |
25687 | ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25719 | ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,727 تومان | |
25755 | ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 35,273 تومان | |
25693 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25702 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25726 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,273 تومان | |
25727 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,545 تومان | |
25747 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25749 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 36,182 تومان | |
25675 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,273 تومان | |
25676 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25684 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,273 تومان | |
25686 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25692 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25711 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 33,909 تومان | |
25699 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25729 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,273 تومان | |
25736 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25763 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,273 تومان | |
25748 | ورق 6 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,273 تومان | |
25752 | ورق 6 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25762 | ورق 6 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,455 تومان | |
25709 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 31,636 تومان | |
25734 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 30,727 تومان | |
25761 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | بنگاه اصفهان | 32,455 تومان |
ورق سیاه کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت: ۱۴
کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25717 | ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 27,818 تومان | |
25739 | ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,545 تومان | |
25677 | ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,000 تومان | |
25740 | ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 27,545 تومان | |
25705 | ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,000 تومان | |
25756 | ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 27,818 تومان | |
25715 | ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 30,275 تومان | |
25754 | ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,818 تومان | |
29646 | ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,364 تومان | |
25685 | ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,440 تومان | |
25691 | ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 27,818 تومان | |
29640 | ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,273 تومان | |
25741 | ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 29,364 تومان | |
25769 | ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,899 تومان | |
29642 | ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 29,273 تومان | |
25744 | ورق 45 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,440 تومان | |
29643 | ورق 45 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 29,273 تومان | |
25757 | ورق 50 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,440 تومان | |
29645 | ورق 50 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 29,273 تومان | |
25708 | ورق 60 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,440 تومان | |
29644 | ورق 60 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 29,273 تومان | |
25679 | ورق 70 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 28,440 تومان | |
29641 | ورق 70 میل فولاد کاویان | شیت ( فابریک ) | کیلوگرم | بنگاه اهواز | 29,273 تومان |
ورق سیاه گیلان
آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت: ۱۴
کد | نام محصول | حالت | ابعاد | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25690 | ورق سیاه 10 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 32,000 تومان | |
25764 | ورق سیاه 12 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 32,000 تومان | |
29692 | ورق سیاه 15 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 32,000 تومان | |
25737 | ورق سیاه 2 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 29,636 تومان | |
31746 | ورق سیاه 2.5 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 29,727 تومان | |
31747 | ورق سیاه 3 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 29,818 تومان | |
29691 | ورق سیاه 4 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 29,909 تومان | |
25698 | ورق سیاه 6 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 31,909 تومان | |
25689 | ورق سیاه 8 گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 32,000 تومان |