ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | عرض | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25874 | ورق 0.3 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 56,364 تومان | |
25844 | ورق 0.4 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 52,545 تومان | |
25884 | ورق 0.4 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,818 تومان | |
29063 | ورق 0.45 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 45,455 تومان | |
29064 | ورق 0.45 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,455 تومان | |
25809 | ورق 0.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,636 تومان | |
25876 | ورق 0.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,545 تومان | |
31886 | ورق 0.55 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 48,909 تومان | |
31887 | ورق 0.55 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 48,909 تومان | |
25822 | ورق 0.6 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,091 تومان | |
25832 | ورق 0.6 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 45,545 تومان | |
25801 | ورق 0.7 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,727 تومان | |
25847 | ورق 0.7 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 تومان | |
25871 | ورق 0.8 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 تومان | |
25873 | ورق 0.8 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 تومان | |
25797 | ورق 0.9 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 تومان | |
25815 | ورق 0.9 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,273 تومان | |
25795 | ورق 1 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,909 تومان | |
25826 | ورق 1 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,909 تومان | |
25828 | ورق 1.25 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,909 تومان | |
25849 | ورق 1.25 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,909 تومان | |
25856 | ورق 1.5 میل کاشان | رول | کیلوگرم | کارخانه | 44,182 تومان |
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | عرض | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25813 | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,545 تومان | |
25858 | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 51,545 تومان | |
25831 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,545 تومان | |
25852 | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,091 تومان | |
25842 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25853 | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25812 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25839 | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25846 | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,364 تومان | |
25855 | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,364 تومان | |
25791 | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,091 تومان | |
25806 | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,091 تومان | |
25798 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25860 | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25836 | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,909 تومان | |
25870 | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,909 تومان | |
25857 | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,909 تومان | |
25861 | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,909 تومان | |
25810 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,545 تومان | |
25816 | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,545 تومان |
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | عرض | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25808 | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,818 تومان | |
25865 | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,818 تومان | |
25792 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,182 تومان | |
25811 | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,636 تومان | |
25799 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25814 | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25805 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,545 تومان | |
25843 | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,545 تومان | |
25804 | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25817 | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25821 | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,182 تومان | |
25867 | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,182 تومان | |
25818 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25845 | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25829 | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25869 | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25834 | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25838 | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25837 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,636 تومان | |
25854 | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,636 تومان |
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | عرض | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25796 | ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 47,091 تومان | |
25802 | ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 48,455 تومان | |
25825 | ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 44,818 تومان | |
25850 | ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,727 تومان | |
25859 | ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 44,455 تومان | |
25872 | ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 45,364 تومان | |
25803 | ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,545 تومان | |
25848 | ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,091 تومان | |
25830 | ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,545 تومان | |
25835 | ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,091 تومان | |
25819 | ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,091 تومان | |
25868 | ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | 43,545 تومان |
ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | حالت | عرض | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
25793 | ورق 0.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,545 تومان | |
25863 | ورق 0.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,545 تومان | |
25794 | ورق 0.6 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25841 | ورق 0.6 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25851 | ورق 0.7 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25862 | ورق 0.7 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,727 تومان | |
25827 | ورق 0.8 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25875 | ورق 0.8 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25823 | ورق 0.9 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25833 | ورق 0.9 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25820 | ورق 1 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25885 | ورق 1 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 41,455 تومان | |
25807 | ورق 1.25 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25840 | ورق 1.25 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25824 | ورق 1.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25866 | ورق 1.5 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 42,000 تومان | |
25800 | ورق 2 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,364 تومان | |
25864 | ورق 2 میل هفت الماس | رول | کیلوگرم | کارخانه | 46,364 تومان |