پروفیل z
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 31437 | 1 | کارخانه اصفهان | 46,273 تومان |
| 31434 | 2 | کارخانه اصفهان | 45,273 تومان |
| 31432 | 3 | کارخانه اصفهان | 45,455 تومان |
| 31441 | 4 | کارخانه اصفهان | 46,818 تومان |
| 31440 | 5 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 31435 | 6 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 31433 | 7 | کارخانه اصفهان | 46,818 تومان |
| 31436 | 8 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 31438 | 9 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 25919 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 38,899 تومان |
| 25931 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,101 تومان |
| 25926 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,266 تومان |
| 25930 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,560 تومان |
| 25925 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,358 تومان |
| 25924 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,725 تومان |
| 25929 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,725 تومان |
| 25927 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,560 تومان |
| 25923 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,358 تومان |
قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 36273 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 47,727 تومان |
| 36272 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 48,182 تومان |
| 36271 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 47,727 تومان |
| 36274 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36275 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,091 تومان |
| 36276 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 50,000 تومان |
| 36277 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,091 تومان |
| 36278 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36279 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 50,000 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق