لوله داربستی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت | طول شاخه | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26463 | لوله 1/2-1 داربستی | 16.2 | کارخانه | 36,091 تومان | |||
| 26464 | لوله 1/2-1 داربستی | 21 | کارخانه | 36,000 تومان | |||
| 26466 | لوله 1/2-1 داربستی | 14 | کارخانه | 36,727 تومان | |||
| 26468 | لوله 1/2-1 داربستی | 17.2 | کارخانه | 35,818 تومان | |||
| 32628 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2 | 14 | کارخانه | 33,091 تومان | |||
| 32630 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2.2 | 16.2 | کارخانه | 32,909 تومان | |||
| 32629 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 2.5 | 17.2 | کارخانه | 32,545 تومان | |||
| 32631 | لوله 1/2-1 داربستی ضخامت 3 | 21 | کارخانه | 32,545 تومان | |||
| 34146 | لوله داربستی | 16.2 | کارخانه | 45,909 تومان | |||
| 34147 | لوله داربستی | 21 | کارخانه | 46,182 تومان | |||
| 34148 | لوله داربستی | 17.2 | کارخانه | 45,909 تومان | |||
| 34149 | لوله داربستی | 14 | کارخانه | 46,364 تومان |
قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت | طول شاخه | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36348 | لوله داربستی | 14 | کارخانه | 48,182 تومان | |||
| 36349 | لوله داربستی | 17.2 | کارخانه | 47,727 تومان | |||
| 36350 | لوله داربستی | 21 | کارخانه | 47,727 تومان | |||
| 36351 | لوله داربستی | 16.2 | کارخانه | 48,000 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق