قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | ضخامت | طول شاخه | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36557 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36558 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36556 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36555 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36554 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36553 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36559 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36560 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36561 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36563 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36562 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36568 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36564 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36565 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36567 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36566 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36569 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36570 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36571 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36572 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36573 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36578 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36577 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36576 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36575 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان | ||
| 36574 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 59,273 تومان |
لوله مبلی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | ضخامت | طول شاخه | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26657 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26656 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26655 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26654 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26643 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26637 | لوله 10 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 32839 | لوله 10 مبلی ضخامت 1 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32823 | لوله 10 مبلی ضخامت 1.25 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32834 | لوله 10 مبلی ضخامت 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32835 | لوله 10 مبلی ضخامت 50 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32820 | لوله 10 مبلی ضخامت 70 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32838 | لوله 10 مبلی ضخامت 90 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 26634 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26638 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26651 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26650 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26648 | لوله 13 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 32824 | لوله 13 مبلی ضخامت 1 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32825 | لوله 13 مبلی ضخامت 1.25 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32836 | لوله 13 مبلی ضخامت 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32831 | لوله 13 مبلی ضخامت 70 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32837 | لوله 13 مبلی ضخامت 90 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 26646 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26652 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26645 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26642 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26660 | لوله 16 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 32821 | لوله 16 مبلی ضخامت 1 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32829 | لوله 16 مبلی ضخامت 1.25 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32833 | لوله 16 مبلی ضخامت 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32826 | لوله 16 مبلی ضخامت 70 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32819 | لوله 16 مبلی ضخامت 90 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 26659 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26658 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26641 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26649 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26647 | لوله 18 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 32828 | لوله 18 مبلی ضخامت 1 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32842 | لوله 18 مبلی ضخامت 1.25 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32840 | لوله 18 مبلی ضخامت 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32843 | لوله 18 مبلی ضخامت 70 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32822 | لوله 18 مبلی ضخامت 90 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 26633 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26669 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26653 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26644 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 26639 | لوله 20 مبلی | کیلوگرم | کارخانه | 54,818 تومان | ||
| 32832 | لوله 20 مبلی ضخامت 1 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32827 | لوله 20 مبلی ضخامت 1.25 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32844 | لوله 20 مبلی ضخامت 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32841 | لوله 20 مبلی ضخامت 70 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان | ||
| 32830 | لوله 20 مبلی ضخامت 90 | کیلوگرم | کارخانه | 48,273 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق