لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت | طول شاخه | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26713 | لوله 1 گالوانیزه قزوین | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26715 | لوله 1 گالوانیزه قزوین | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26709 | لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26712 | لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26705 | لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26714 | لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26721 | لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 22.5 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26724 | لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26711 | لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 15.7 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26720 | لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26703 | لوله 2 گالوانیزه قزوین | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26716 | لوله 2 گالوانیزه قزوین | 22.3 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26717 | لوله 3 گالوانیزه قزوین | 32.9 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26725 | لوله 3 گالوانیزه قزوین | 26.4 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26702 | لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 7.95 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26719 | لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26710 | لوله 4 گالوانیزه قزوین | 42.2 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26727 | لوله 4 گالوانیزه قزوین | 33.9 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26718 | لوله 5 گالوانیزه قزوین | 152.5 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26722 | لوله 5 گالوانیزه قزوین | 41.7 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26723 | لوله 6 گالوانیزه قزوین | 62 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان | |||
| 26726 | لوله 6 گالوانیزه قزوین | 50 | کیلوگرم | کارخانه | 56,881 تومان |
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت | طول شاخه | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30926 | لوله 1 گالوانیزه قزوین | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30929 | لوله 1 گالوانیزه قزوین | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30933 | لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30940 | لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30938 | لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30941 | لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30931 | لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 22.5 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30946 | لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30935 | لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 15.7 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30942 | لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30932 | لوله 2 گالوانیزه قزوین | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30944 | لوله 2 گالوانیزه قزوین | 22.3 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30927 | لوله 3 گالوانیزه قزوین | 26.4 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30945 | لوله 3 گالوانیزه قزوین | 32.9 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30930 | لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30936 | لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 7.95 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30939 | لوله 4 گالوانیزه قزوین | 33.9 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30943 | لوله 4 گالوانیزه قزوین | 42.2 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30928 | لوله 5 گالوانیزه قزوین | 152.5 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30947 | لوله 5 گالوانیزه قزوین | 41.7 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30934 | لوله 6 گالوانیزه قزوین | 62 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 30937 | لوله 6 گالوانیزه قزوین | 50 | کیلوگرم | کارخانه | 58,182 تومان | |||
| 34199 | لوله گالوانیزه قزوین 1 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34200 | لوله گالوانیزه قزوین 1 | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32749 | لوله گالوانیزه قزوین 1 ضخامت 2 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32757 | لوله گالوانیزه قزوین 1 ضخامت 2.5 | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34201 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34202 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32751 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2 ضخامت 2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32762 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2 ضخامت 2.5 | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34203 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34204 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32756 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 ضخامت 2 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32745 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 ضخامت 2.5 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34205 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 | 22.5 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34206 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32755 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 ضخامت 2 | 22.5 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32752 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 ضخامت 2.5 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34207 | لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34208 | لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 | 15.7 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32761 | لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 ضخامت 2 | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32763 | لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 ضخامت 2.5 | 15.7 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34209 | لوله گالوانیزه قزوین 2 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34210 | لوله گالوانیزه قزوین 2 | 22.3 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32758 | لوله گالوانیزه قزوین 2 ضخامت 2 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32746 | لوله گالوانیزه قزوین 2 ضخامت 2.5 | 22.3 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34211 | لوله گالوانیزه قزوین 3 | 26.4 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34212 | لوله گالوانیزه قزوین 3 | 32.9 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32753 | لوله گالوانیزه قزوین 3 ضخامت 2 | 26.4 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32759 | لوله گالوانیزه قزوین 3 ضخامت 2.5 | 32.9 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34213 | لوله گالوانیزه قزوین 3/4 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34214 | لوله گالوانیزه قزوین 3/4 | 7.95 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32760 | لوله گالوانیزه قزوین 3/4 ضخامت 2 | 7.95 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32744 | لوله گالوانیزه قزوین 3/4 ضخامت 2.5 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34215 | لوله گالوانیزه قزوین 4 | 42.2 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34216 | لوله گالوانیزه قزوین 4 | 33.9 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32747 | لوله گالوانیزه قزوین 4 ضخامت 2 | 33.9 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32754 | لوله گالوانیزه قزوین 4 ضخامت 2.5 | 42.2 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34217 | لوله گالوانیزه قزوین 5 | 152.5 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34218 | لوله گالوانیزه قزوین 5 | 41.7 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32750 | لوله گالوانیزه قزوین 5 ضخامت 2 | 41.7 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32748 | لوله گالوانیزه قزوین 5 ضخامت 2.5 | 152.5 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 34219 | لوله گالوانیزه قزوین 6 | 50 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 34220 | لوله گالوانیزه قزوین 6 | 62 | کیلوگرم | کارخانه | 82,727 تومان | |||
| 32765 | لوله گالوانیزه قزوین 6 ضخامت 2 | 50 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان | |||
| 32764 | لوله گالوانیزه قزوین 6 ضخامت 2.5 | 62 | کیلوگرم | کارخانه | 55,455 تومان |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت | طول شاخه | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36606 | لوله گالوانیزه قزوین 1 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36607 | لوله گالوانیزه قزوین 1 | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36608 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36609 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36610 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36611 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36612 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 | 22.5 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36613 | لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36614 | لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 | 15.7 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36615 | لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 | 12.5 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36616 | لوله گالوانیزه قزوین 2 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36617 | لوله گالوانیزه قزوین 2 | 22.3 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36618 | لوله گالوانیزه قزوین 3 | 26.4 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36619 | لوله گالوانیزه قزوین 3 | 32.9 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36620 | لوله گالوانیزه قزوین 3/4 | 7.95 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36621 | لوله گالوانیزه قزوین 3/4 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36622 | لوله گالوانیزه قزوین 4 | 33.9 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36623 | لوله گالوانیزه قزوین 4 | 42.2 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36624 | لوله گالوانیزه قزوین 5 | 41.7 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36625 | لوله گالوانیزه قزوین 5 | 152.5 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36626 | لوله گالوانیزه قزوین 6 | 62 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان | |||
| 36627 | لوله گالوانیزه قزوین 6 | 50 | کیلوگرم | کارخانه | 87,273 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق