توری پرسی
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26002 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26011 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26029 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26004 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26017 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25985 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26016 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26018 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25984 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25992 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
25998 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
26008 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
توری حصاری
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30561 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30574 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30578 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
34242 | توری پرسی 3 میل | کیلوگرم | کارخانه | 51,818 تومان | |||
30565 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30579 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
34243 | توری پرسی 4 میل | کیلوگرم | کارخانه | 51,818 تومان | |||
30555 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30560 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30575 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
34244 | توری پرسی 5 میل | کیلوگرم | کارخانه | 49,091 تومان | |||
30569 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30571 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30586 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
30592 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
25963 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25964 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25966 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25967 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25968 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25969 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25971 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25973 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25974 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
25987 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 60,826 تومان | |||
25991 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 38,991 تومان | |||
25993 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 79,358 تومان | |||
26000 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 38,532 تومان | |||
26007 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 46,422 تومان | |||
26009 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 79,450 تومان | |||
26010 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 94,495 تومان | |||
26012 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 42,202 تومان | |||
26020 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 55,229 تومان | |||
30550 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30552 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30554 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
30570 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30572 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
30573 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
30582 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30585 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
30590 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
34221 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
34222 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
34223 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
34224 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
34225 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
34226 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
34227 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
34228 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
30562 | توری فرنگی | 7 | رول | 363,636 تومان | |||
30576 | توری فرنگی | 8 | رول | 418,182 تومان | |||
30588 | توری فرنگی | 6 | رول | 309,091 تومان | |||
34229 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
34230 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
34231 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
34232 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
34233 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
34234 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
34235 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
34236 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
34237 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
34238 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
34239 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
34240 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
30587 | توری گابیون 6*8 | گرم | متر مربع | 36,364 تومان | |||
30566 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 19,091 تومان | |||
30567 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 40,455 تومان | |||
30568 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 40,455 تومان | |||
30589 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 31,818 تومان | |||
34245 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | 0.7 | متر مربع | 47,500 تومان | |||
34246 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | 0.8 | متر مربع | 55,000 تومان | |||
34247 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | 1.5 | متر مربع | 69,500 تومان | |||
34248 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | 2 | متر مربع | 68,500 تومان | |||
30553 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 504,545 تومان | |||
30559 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 272,727 تومان | |||
30583 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 418,182 تومان | |||
30584 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 317,273 تومان | |||
30591 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 440,909 تومان | |||
34241 | توری مرغی عرض 120 | 7 | رول | 772,727 تومان | |||
30551 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
30558 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
30564 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
30577 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
30580 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
30581 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
34249 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
34250 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
34251 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
34252 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
34253 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
34254 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
30556 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 30,273 تومان | |||
30557 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 29,364 تومان | |||
30563 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 29,364 تومان | |||
34255 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,273 تومان | |||
34256 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,273 تومان | |||
34257 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,273 تومان |
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34858 | توری پرسی 3 میل | کیلوگرم | کارخانه | 50,909 تومان | |||
34859 | توری پرسی 4 میل | کیلوگرم | کارخانه | 50,909 تومان | |||
34860 | توری پرسی 5 میل | کیلوگرم | کارخانه | 49,091 تومان | |||
34837 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 68,455 تومان | |||
34838 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 68,455 تومان | |||
34839 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 68,455 تومان | |||
34840 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 68,455 تومان | |||
34841 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 68,455 تومان | |||
34842 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 68,455 تومان | |||
34843 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 68,455 تومان | |||
34844 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 68,455 تومان | |||
34845 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
34846 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
34847 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
34848 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
34849 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
34850 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
34851 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
34852 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
34853 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
34854 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
34855 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
34856 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
34861 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | 0.7 | متر مربع | 47,900 تومان | |||
34862 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | 0.8 | متر مربع | 55,400 تومان | |||
34863 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | 1.5 | متر مربع | 69,900 تومان | |||
34864 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | 2 | متر مربع | 68,900 تومان | |||
34857 | توری مرغی عرض 120 | 7 | رول | 772,727 تومان | |||
34865 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 42,273 تومان | |||
34866 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,727 تومان | |||
34867 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,727 تومان | |||
34868 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 42,273 تومان | |||
34869 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 42,273 تومان | |||
34870 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,727 تومان | |||
34871 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,182 تومان | |||
34872 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,182 تومان | |||
34873 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,182 تومان |
توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25982 | توری فرنگی | 6 | رول | 275,229 تومان | |||
26015 | توری فرنگی | 7 | رول | 321,101 تومان | |||
26019 | توری فرنگی | 8 | رول | 366,972 تومان |
توری گابیون
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25990 | توری گابیون 6*8 | گرم | متر مربع | 38,532 تومان | |||
25986 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 38,073 تومان | |||
25989 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 27,706 تومان | |||
25999 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 38,532 تومان | |||
26001 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 25,688 تومان | |||
26006 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 37,064 تومان | |||
27065 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 30,275 تومان | |||
27066 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 21,101 تومان |
توری مرغی
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25965 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 348,624 تومان | |||
25970 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 422,018 تومان | |||
25972 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 321,101 تومان | |||
25981 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 266,055 تومان | |||
25988 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 422,018 تومان | |||
25996 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 339,450 تومان | |||
26005 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 299,083 تومان |
تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26023 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,363,636 تومان | |||
26027 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,218,182 تومان | |||
26030 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,261,818 تومان | |||
26031 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,454,545 تومان | |||
26033 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,295,455 تومان | |||
26036 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,363,636 تومان |
تیرحصار ساده
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26025 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,445,455 تومان | |||
26026 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,295,455 تومان | |||
26028 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,263,636 تومان | |||
26035 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,163,636 تومان | |||
26039 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,477,273 تومان | |||
26040 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,204,545 تومان |
تیر حصار یکسر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26024 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,290,909 تومان | |||
26032 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,168,182 تومان | |||
26034 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,209,091 تومان | |||
26037 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,277,273 تومان | |||
26038 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,245,455 تومان | |||
26043 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,363,636 تومان |
خرپا
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26136 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26146 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26149 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26155 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26162 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
31987 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,500 تومان | ||||
31994 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,200 تومان | ||||
31995 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
31998 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
32005 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 | کارخانه | 31,600 تومان | ||||
26139 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26143 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26151 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26153 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
26156 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,780 تومان | ||||
31989 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,300 تومان | ||||
31990 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,400 تومان | ||||
31992 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
32002 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,000 تومان | ||||
32008 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 | کارخانه | 31,200 تومان | ||||
26140 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26145 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26150 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26152 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26157 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
31984 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,900 تومان | ||||
31993 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
31996 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,100 تومان | ||||
32003 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
32006 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 | کارخانه | 31,000 تومان | ||||
26141 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26144 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26147 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26148 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
26158 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 28,540 تومان | ||||
31985 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,200 تومان | ||||
31991 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,700 تومان | ||||
31997 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,600 تومان | ||||
32000 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,100 تومان | ||||
32004 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 | کارخانه | 30,800 تومان | ||||
26154 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
26159 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
26160 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
26161 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
26164 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 33,020 تومان | ||||
31986 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 30,300 تومان | ||||
31988 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,660 تومان | ||||
31999 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,200 تومان | ||||
32001 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 30,400 تومان | ||||
32007 | خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 | کارخانه | 31,500 تومان |
زیگزاگ
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26167 | زیگزاک شاخه (55سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
30697 | زیگزاک شاخه (55سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان | ||
26163 | زیگزاک شاخه (65سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
30699 | زیگزاک شاخه (65سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان | ||
26166 | زیگزاک شاخه (75سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
30696 | زیگزاک شاخه (75سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان | ||
26170 | زیگزاک کلاف | کلاف | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
30698 | زیگزاک کلاف | کلاف | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان |
سیم خاردار حلقوی تبری
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26175 | سیم خاردار حلقوی تبری | 8 | حلقه | کارخانه | 531,818 تومان | ||
26177 | سیم خاردار حلقوی تبری | 10 | حلقه | کارخانه | 590,909 تومان | ||
26179 | سیم خاردار حلقوی تبری | 6 | حلقه | کارخانه | 354,545 تومان | ||
26181 | سیم خاردار حلقوی تبری | 8 | حلقه | کارخانه | 509,091 تومان | ||
33694 | سیم خاردار حلقوی تبری | 10 | حلقه | کارخانه | 627,273 تومان | ||
33695 | سیم خاردار حلقوی تبری | 8 | حلقه | کارخانه | 472,727 تومان | ||
34258 | سیم خاردار حلقوی تبری | گالوانیزه گرم | حلقه | کارخانه | 563,636 تومان | ||
34259 | سیم خاردار حلقوی تبری | گالوانیزه گرم | حلقه | کارخانه | 718,182 تومان |
سیم خاردار حلقوی سوزنی
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26169 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | 6 | حلقه | کارخانه | 324,545 تومان | ||
26173 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | 8 | حلقه | کارخانه | 427,273 تومان | ||
26178 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | 10 | حلقه | کارخانه | 527,273 تومان | ||
26180 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | 6 | حلقه | کارخانه | 432,727 تومان | ||
33692 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | 10 | حلقه | کارخانه | 518,182 تومان | ||
33693 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | 8 | حلقه | کارخانه | 536,364 تومان | ||
34260 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | گالوانیزه گرم | حلقه | کارخانه | 636,364 تومان | ||
34261 | سیم خاردار حلقوی سوزنی | گالوانیزه گرم | حلقه | کارخانه | 718,182 تومان |
سیم خاردار خطی
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34262 | سیم خاردار خطی | گالوانیزه گرم | حلقه | کارخانه | 66,364 تومان | ||
26176 | سیم خاردار خطی تبری | کیلوگرم | کارخانه | کارخانه | 66,364 تومان | ||
26174 | سیم خاردار خطی سوزنی | کیلوگرم | کارخانه | کارخانه | 43,182 تومان |
مش آجدار
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25983 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 27,431 تومان | |||
25994 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,165 تومان | |||
25997 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان | |||
26003 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان | |||
26013 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 27,431 تومان | |||
26022 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان |
مش ساده
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25995 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,440 تومان | |||
26014 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,899 تومان | |||
26021 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,440 تومان |