توری پرسی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26002 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 26011 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 26029 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 26004 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 26017 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 25985 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 26016 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 26018 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 25984 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 25992 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 25998 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان | |||
| 26008 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
توری حصاری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30561 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30574 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30578 | توری پرسی 2*2 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 34242 | توری پرسی 3 میل | کیلوگرم | کارخانه | 51,818 تومان | |||
| 30565 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30579 | توری پرسی 3*3 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 34243 | توری پرسی 4 میل | کیلوگرم | کارخانه | 51,818 تومان | |||
| 30555 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30560 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30575 | توری پرسی 4*4 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 34244 | توری پرسی 5 میل | کیلوگرم | کارخانه | 49,091 تومان | |||
| 30569 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30571 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30586 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 30592 | توری پرسی 5*5 | 1*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان | |||
| 25963 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25964 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25966 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25967 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25968 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25969 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25971 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25973 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25974 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 38,073 تومان | |||
| 25987 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 60,826 تومان | |||
| 25991 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 38,991 تومان | |||
| 25993 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 79,358 تومان | |||
| 26000 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 38,532 تومان | |||
| 26007 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 46,422 تومان | |||
| 26009 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 79,450 تومان | |||
| 26010 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 94,495 تومان | |||
| 26012 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 42,202 تومان | |||
| 26020 | توری حصاری فنس | کیلوگرم | کارخانه | 55,229 تومان | |||
| 30550 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
| 30552 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
| 30554 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
| 30570 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
| 30572 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
| 30573 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
| 30582 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
| 30585 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 42,727 تومان | |||
| 30590 | توری حصاری فنس | متر مربع | کارخانه | 40,909 تومان | |||
| 34221 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 34222 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 34223 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 34224 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 34225 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 34226 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 34227 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 34228 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 66,364 تومان | |||
| 30562 | توری فرنگی | 7 | رول | 363,636 تومان | |||
| 30576 | توری فرنگی | 8 | رول | 418,182 تومان | |||
| 30588 | توری فرنگی | 6 | رول | 309,091 تومان | |||
| 34229 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
| 34230 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
| 34231 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
| 34232 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
| 34233 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
| 34234 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
| 34235 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
| 34236 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
| 34237 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
| 34238 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
| 34239 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
| 34240 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
| 30587 | توری گابیون 6*8 | گرم | متر مربع | 36,364 تومان | |||
| 30566 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 19,091 تومان | |||
| 30567 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 40,455 تومان | |||
| 30568 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 40,455 تومان | |||
| 30589 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 31,818 تومان | |||
| 34245 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | 0.7 | متر مربع | 47,500 تومان | |||
| 34246 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | 0.8 | متر مربع | 55,000 تومان | |||
| 34247 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | 1.5 | متر مربع | 69,500 تومان | |||
| 34248 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | 2 | متر مربع | 68,500 تومان | |||
| 30553 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 504,545 تومان | |||
| 30559 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 272,727 تومان | |||
| 30583 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 418,182 تومان | |||
| 30584 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 317,273 تومان | |||
| 30591 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 440,909 تومان | |||
| 34241 | توری مرغی عرض 120 | 7 | رول | 772,727 تومان | |||
| 30551 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
| 30558 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
| 30564 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
| 30577 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
| 30580 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,909 تومان | |||
| 30581 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,636 تومان | |||
| 34249 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
| 34250 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
| 34251 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
| 34252 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
| 34253 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
| 34254 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
| 30556 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 30,273 تومان | |||
| 30557 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 29,364 تومان | |||
| 30563 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 29,364 تومان | |||
| 34255 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,273 تومان | |||
| 34256 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,273 تومان | |||
| 34257 | مش ساده | ساده | کارخانه | 42,273 تومان |
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34858 | توری پرسی 3 میل | کیلوگرم | کارخانه | 50,909 تومان | |||
| 34859 | توری پرسی 4 میل | کیلوگرم | کارخانه | 50,909 تومان | |||
| 34860 | توری پرسی 5 میل | کیلوگرم | کارخانه | 49,091 تومان | |||
| 34837 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34838 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34839 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34840 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34841 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 1.5 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34842 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 1.5 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34843 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 2 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34844 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 2 | 15 | 66,636 تومان | |||
| 34845 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
| 34846 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 455,455 تومان | |||
| 34847 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
| 34848 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 455,455 تومان | |||
| 34849 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
| 34850 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 532,727 تومان | |||
| 34851 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
| 34852 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 532,727 تومان | |||
| 34853 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
| 34854 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 20 | ضخیم | 610,000 تومان | |||
| 34855 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
| 34856 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1.5 اینچ | 20 | نازک | 610,000 تومان | |||
| 34861 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | 0.7 | متر مربع | 47,900 تومان | |||
| 34862 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | 0.8 | متر مربع | 55,400 تومان | |||
| 34863 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | 1.5 | متر مربع | 69,900 تومان | |||
| 34864 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | 2 | متر مربع | 68,900 تومان | |||
| 34857 | توری مرغی عرض 120 | 7 | رول | 713,636 تومان | |||
| 34865 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
| 34866 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
| 34867 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
| 34868 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
| 34869 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 41,636 تومان | |||
| 34870 | مش آجدار | آجدار | کارخانه | 40,545 تومان | |||
| 34871 | مش ساده | ساده | کارخانه | 41,909 تومان | |||
| 34872 | مش ساده | ساده | کارخانه | 41,909 تومان | |||
| 34873 | مش ساده | ساده | کارخانه | 41,909 تومان |
قیمت توری پرسی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35042 | توری پرسی 3 میل | کارخانه | 50,909 تومان | ||||
| 35043 | توری پرسی 4 میل | کارخانه | 50,909 تومان | ||||
| 35044 | توری پرسی 5 میل | کارخانه | 49,091 تومان |
قیمت توری حصاری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35021 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان | |||
| 35022 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان | |||
| 35023 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان | |||
| 35024 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان | |||
| 35025 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان | |||
| 35026 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان | |||
| 35027 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان | |||
| 35028 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | کیلوگرم | کیلوگرم | 66,636 تومان |
توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25982 | توری فرنگی | 6 | رول | 275,229 تومان | |||
| 26015 | توری فرنگی | 7 | رول | 321,101 تومان | |||
| 26019 | توری فرنگی | 8 | رول | 366,972 تومان |
قیمت توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35029 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1 اینچ | 24 | 24 | 455,455 تومان | |||
| 35030 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 24 | 24 | 455,455 تومان | |||
| 35031 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1 اینچ | 24 | 24 | 455,455 تومان | |||
| 35032 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1.5 اینچ | 24 | 24 | 455,455 تومان | |||
| 35033 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1 اینچ | 30 | 30 | 532,727 تومان | |||
| 35034 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 30 | 30 | 532,727 تومان | |||
| 35035 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1 اینچ | 30 | 30 | 532,727 تومان | |||
| 35036 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1.5 اینچ | 30 | 30 | 532,727 تومان | |||
| 35037 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1 اینچ | 36 | 36 | 610,000 تومان | |||
| 35038 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | 36 | 36 | 610,000 تومان | |||
| 35039 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1 اینچ | 36 | 36 | 610,000 تومان | |||
| 35040 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1.5 اینچ | 36 | 36 | 610,000 تومان |
توری گابیون
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25990 | توری گابیون 6*8 | گرم | متر مربع | 38,532 تومان | |||
| 25986 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 38,073 تومان | |||
| 25989 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 27,706 تومان | |||
| 25999 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 38,532 تومان | |||
| 26001 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 25,688 تومان | |||
| 26006 | توری گابیون 8*10 | گرم | کیلوگرم | 37,064 تومان | |||
| 27065 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 30,275 تومان | |||
| 27066 | توری گابیون 8*10 | گرم | متر مربع | 21,101 تومان |
قیمت توری گابیون
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35045 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | گرم | گرم | 47,800 تومان | |||
| 35046 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | گرم | گرم | 55,300 تومان | |||
| 35047 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | گرم | گرم | 69,800 تومان | |||
| 35048 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | گرم | گرم | 68,800 تومان |
توری مرغی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25965 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 348,624 تومان | |||
| 25970 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 422,018 تومان | |||
| 25972 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 321,101 تومان | |||
| 25981 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 266,055 تومان | |||
| 25988 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 422,018 تومان | |||
| 25996 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 339,450 تومان | |||
| 26005 | توری مرغی | 45*1.20 | رول | 299,083 تومان |
قیمت توری مرغی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35041 | توری مرغی عرض 120 | کارخانه | کارخانه | 713,636 تومان |
مش آجدار
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25983 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 27,431 تومان | |||
| 25994 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,165 تومان | |||
| 25997 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان | |||
| 26003 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان | |||
| 26013 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 27,431 تومان | |||
| 26022 | مش آجدار | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 28,257 تومان |
قیمت مش آجدار
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35049 | مش آجدار | کیلوگرم | کیلوگرم | 41,545 تومان | |||
| 35050 | مش آجدار | کیلوگرم | کیلوگرم | 41,545 تومان | |||
| 35051 | مش آجدار | کیلوگرم | کیلوگرم | 41,545 تومان | |||
| 35052 | مش آجدار | کیلوگرم | کیلوگرم | 40,364 تومان | |||
| 35053 | مش آجدار | کیلوگرم | کیلوگرم | 40,364 تومان | |||
| 35054 | مش آجدار | کیلوگرم | کیلوگرم | 40,364 تومان |
مش ساده
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25995 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,440 تومان | |||
| 26014 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,899 تومان | |||
| 26021 | مش ساده | کارخانه | کیلوگرم | 28,440 تومان |
قیمت مش ساده
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35055 | مش ساده | کیلوگرم | کیلوگرم | 42,273 تومان | |||
| 35056 | مش ساده | کیلوگرم | کیلوگرم | 42,273 تومان | |||
| 35057 | مش ساده | کیلوگرم | کیلوگرم | 42,273 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق