پروفیل z
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 31437 | 1 | کارخانه اصفهان | 46,273 تومان |
| 31434 | 2 | کارخانه اصفهان | 45,273 تومان |
| 31432 | 3 | کارخانه اصفهان | 45,455 تومان |
| 31441 | 4 | کارخانه اصفهان | 46,818 تومان |
| 31440 | 5 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 31435 | 6 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 31433 | 7 | کارخانه اصفهان | 46,818 تومان |
| 31436 | 8 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 31438 | 9 | کارخانه اصفهان | 46,182 تومان |
| 25919 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 38,899 تومان |
| 25926 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,266 تومان |
| 25931 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,101 تومان |
| 25924 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,725 تومان |
| 25925 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,358 تومان |
| 25930 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,560 تومان |
| 25923 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,358 تومان |
| 25927 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,560 تومان |
| 25929 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,725 تومان |
پروفیل آبرو
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 25899 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 46,055 تومان |
| 25902 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 40,367 تومان |
| 25909 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 33,670 تومان |
| 25910 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,752 تومان |
| 25913 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,844 تومان |
| 27047 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
| 27048 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 39,450 تومان |
| 27050 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
| 27053 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
| 31405 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,364 تومان |
| 27055 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
| 31407 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 69,091 تومان |
| 27057 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,440 تومان |
| 31409 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 60,909 تومان |
| 27058 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,202 تومان |
| 31410 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 60,909 تومان |
| 27060 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 45,413 تومان |
| 31413 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 27062 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,743 تومان |
| 31416 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,818 تومان |
| 31419 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
| 31420 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,818 تومان |
| 31421 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
| 25898 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 46,055 تومان |
| 25905 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,752 تومان |
| 25906 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,844 تومان |
| 25907 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 33,670 تومان |
| 25908 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 40,367 تومان |
| 27049 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
| 27051 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,440 تومان |
| 27052 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
| 27054 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
| 31406 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,818 تومان |
| 27056 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,202 تومان |
| 31408 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 27059 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
| 31411 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,818 تومان |
| 31412 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 69,091 تومان |
| 27061 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,743 تومان |
| 31414 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 60,909 تومان |
| 27063 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 45,413 تومان |
| 31415 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
| 27064 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 39,450 تومان |
| 31417 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
| 31418 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,364 تومان |
| 31426 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 60,909 تومان |
قیمت پروفیل آبرو
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 36243 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 62,727 تومان |
| 36244 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 62,727 تومان |
| 36245 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,818 تومان |
| 36246 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
| 36247 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 70,000 تومان |
| 36248 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 52,727 تومان |
| 36249 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
| 36250 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 52,273 تومان |
| 36251 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 52,727 تومان |
| 36252 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 62,727 تومان |
| 36253 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 51,818 تومان |
| 36254 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 52,727 تومان |
| 36255 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
| 36256 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 70,000 تومان |
| 36257 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 62,727 تومان |
| 36258 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 52,273 تومان |
| 36259 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 52,727 تومان |
| 36260 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 61,818 تومان |
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 26870 | بست تخت | کارخانه | 3,670 تومان |
| 26868 | بست رادیکالی | کارخانه | 7,798 تومان |
| 34858 | توری پرسی 3 میل | کارخانه | 50,909 تومان |
| 34859 | توری پرسی 4 میل | کارخانه | 50,909 تومان |
| 34860 | توری پرسی 5 میل | کارخانه | 49,091 تومان |
| 34837 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34838 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34839 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34840 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34841 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34842 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34843 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34844 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,636 تومان |
| 34845 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1 اینچ | ضخیم | 455,455 تومان |
| 34846 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | ضخیم | 455,455 تومان |
| 34847 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1 اینچ | نازک | 455,455 تومان |
| 34848 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1.5 اینچ | نازک | 455,455 تومان |
| 34849 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1 اینچ | ضخیم | 532,727 تومان |
| 34850 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | ضخیم | 532,727 تومان |
| 34851 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1 اینچ | نازک | 532,727 تومان |
| 34852 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1.5 اینچ | نازک | 532,727 تومان |
| 34853 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1 اینچ | ضخیم | 610,000 تومان |
| 34854 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | ضخیم | 610,000 تومان |
| 34855 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1 اینچ | نازک | 610,000 تومان |
| 34856 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1.5 اینچ | نازک | 610,000 تومان |
| 34861 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | متر مربع | 47,900 تومان |
| 34862 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | متر مربع | 55,400 تومان |
| 34863 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | متر مربع | 69,900 تومان |
| 34864 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | متر مربع | 68,900 تومان |
| 34857 | توری مرغی عرض 120 | رول | 713,636 تومان |
پروفیل طرح دار
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 25953 | پروفیل 20*20 | انبار تهران | 41,284 تومان |
| 31443 | پروفیل 20*20 | انبار تهران | 48,273 تومان |
| 25956 | پروفیل 30*20 | انبار تهران | 41,284 تومان |
| 31445 | پروفیل 30*20 | انبار تهران | 48,273 تومان |
| 25954 | پروفیل 30*30 | انبار تهران | 41,284 تومان |
| 31447 | پروفیل 30*30 | انبار تهران | 48,273 تومان |
| 25951 | پروفیل 40*40 | انبار تهران | 41,284 تومان |
| 31446 | پروفیل 40*40 | انبار تهران | 48,273 تومان |
| 25955 | پروفیل 50*50 | انبار تهران | 41,284 تومان |
| 31442 | پروفیل 50*50 | انبار تهران | 48,273 تومان |
| 25952 | پروفیل 80*40 | انبار تهران | 41,284 تومان |
| 31444 | پروفیل 80*40 | انبار تهران | 48,273 تومان |
قیمت پروفیل طرح دار
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 36300 | پروفیل 20*20 | انبار تهران | 52,000 تومان |
| 36301 | پروفیل 30*20 | انبار تهران | 52,000 تومان |
| 36302 | پروفیل 30*30 | انبار تهران | 52,000 تومان |
| 36303 | پروفیل 40*40 | انبار تهران | 52,000 تومان |
| 36304 | پروفیل 50*50 | انبار تهران | 52,000 تومان |
| 36305 | پروفیل 80*40 | انبار تهران | 52,000 تومان |
پروفیل c
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 25933 | پروفیل c 16 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25936 | پروفیل c 16 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25938 | پروفیل c 16 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25944 | پروفیل c 16 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25937 | پروفیل c 18 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25939 | پروفیل c 18 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25947 | پروفیل c 18 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25950 | پروفیل c 18 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25935 | پروفیل c 20 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25940 | پروفیل c 20 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25941 | پروفیل c 20 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25946 | پروفیل c 20 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25928 | پروفیل c 22 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25932 | پروفیل c 22 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25942 | پروفیل c 22 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25948 | پروفیل c 22 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25934 | پروفیل c 24 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25943 | پروفیل c 24 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25945 | پروفیل c 24 | کارخانه | 48,182 تومان |
| 25949 | پروفیل c 24 | کارخانه | 48,182 تومان |
قیمت پروفیل c
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 36280 | پروفیل c 16 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36281 | پروفیل c 16 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36282 | پروفیل c 16 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36283 | پروفیل c 16 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36284 | پروفیل c 18 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36285 | پروفیل c 18 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36286 | پروفیل c 18 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36287 | پروفیل c 18 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36288 | پروفیل c 20 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36289 | پروفیل c 20 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36290 | پروفیل c 20 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36291 | پروفیل c 20 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36292 | پروفیل c 22 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36293 | پروفیل c 22 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36294 | پروفیل c 22 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36295 | پروفیل c 22 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36296 | پروفیل c 24 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36297 | پروفیل c 24 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36298 | پروفیل c 24 | کارخانه | 50,909 تومان |
| 36299 | پروفیل c 24 | کارخانه | 50,909 تومان |
پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 25918 | پروفیل چهارچوبی | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
| 25921 | پروفیل چهارچوبی | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
| 31423 | پروفیل چهارچوبی | کارخانه اصفهان | 46,909 تومان |
| 31427 | پروفیل چهارچوبی | بنگاه اصفهان | 48,636 تومان |
| 25912 | پروفیل سپری | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
| 25914 | پروفیل سپری | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
| 31425 | پروفیل سپری | بنگاه اصفهان | 48,636 تومان |
| 31430 | پروفیل سپری | کارخانه اصفهان | 46,909 تومان |
| 25911 | پروفیل لنگه دری | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
| 25915 | پروفیل لنگه دری | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
| 31422 | پروفیل لنگه دری | بنگاه اصفهان | 48,636 تومان |
| 31424 | پروفیل لنگه دری | کارخانه اصفهان | 46,909 تومان |
| 25917 | چهارچوب فلزی ساده | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
| 31429 | چهارچوب فلزی ساده | کارخانه اصفهان | 46,909 تومان |
| 25916 | چهارچوب فلزی فرانسوی | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
| 25922 | چهارچوب فلزی فرانسوی | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
| 31428 | چهارچوب فلزی فرانسوی | بنگاه اصفهان | 48,636 تومان |
| 31439 | چهارچوب فلزی فرانسوی | کارخانه اصفهان | 46,909 تومان |
| 25920 | چهارچوب فلزی مکزیکی | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
| 31431 | چهارچوب فلزی مکزیکی | کارخانه اصفهان | 46,909 تومان |
قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 36265 | پروفیل چهارچوبی | بنگاه اصفهان | 52,091 تومان |
| 36266 | پروفیل چهارچوبی | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36261 | پروفیل سپری | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36262 | پروفیل سپری | بنگاه اصفهان | 52,091 تومان |
| 36263 | پروفیل لنگه دری | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36264 | پروفیل لنگه دری | بنگاه اصفهان | 52,091 تومان |
| 36267 | چهارچوب فلزی ساده | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36268 | چهارچوب فلزی فرانسوی | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36269 | چهارچوب فلزی فرانسوی | بنگاه اصفهان | 52,091 تومان |
| 36270 | چهارچوب فلزی مکزیکی | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 36271 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 47,727 تومان |
| 36272 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 48,182 تومان |
| 36273 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 47,727 تومان |
| 36274 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36275 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,091 تومان |
| 36276 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 50,000 تومان |
| 36277 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,091 تومان |
| 36278 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 49,273 تومان |
| 36279 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 50,000 تومان |
توری حصاری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 30561 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30574 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30578 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 34242 | توری پرسی 3 میل | کارخانه | 51,818 تومان |
| 30565 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30579 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 34243 | توری پرسی 4 میل | کارخانه | 51,818 تومان |
| 30555 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30560 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30575 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 34244 | توری پرسی 5 میل | کارخانه | 49,091 تومان |
| 30569 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30571 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30586 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30592 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
| 30550 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
| 30552 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
| 30554 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
| 30570 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
| 25963 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 25964 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 30572 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
| 30573 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
| 25966 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 25967 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 25968 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 25969 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 25971 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 25973 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 25974 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
| 30582 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
| 30585 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
| 30590 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
| 25987 | توری حصاری فنس | کارخانه | 60,826 تومان |
| 25991 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,991 تومان |
| 25993 | توری حصاری فنس | کارخانه | 79,358 تومان |
| 26000 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,532 تومان |
| 26007 | توری حصاری فنس | کارخانه | 46,422 تومان |
| 26009 | توری حصاری فنس | کارخانه | 79,450 تومان |
| 26010 | توری حصاری فنس | کارخانه | 94,495 تومان |
| 26012 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,202 تومان |
| 26020 | توری حصاری فنس | کارخانه | 55,229 تومان |
| 34221 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 34222 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 34223 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 34224 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 34225 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 34226 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 34227 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 34228 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | 15 | 66,364 تومان |
| 30562 | توری فرنگی | رول | 363,636 تومان |
| 30576 | توری فرنگی | رول | 418,182 تومان |
| 30588 | توری فرنگی | رول | 309,091 تومان |
| 34229 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1 اینچ | ضخیم | 455,455 تومان |
| 34230 | توری فرنگی عرض 120 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | ضخیم | 455,455 تومان |
| 34231 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1 اینچ | نازک | 455,455 تومان |
| 34232 | توری فرنگی عرض 120 _ نازک _ 1.5 اینچ | نازک | 455,455 تومان |
| 34233 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1 اینچ | ضخیم | 532,727 تومان |
| 34234 | توری فرنگی عرض 150 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | ضخیم | 532,727 تومان |
| 34235 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1 اینچ | نازک | 532,727 تومان |
| 34236 | توری فرنگی عرض 150 _ نازک _ 1.5 اینچ | نازک | 532,727 تومان |
| 34237 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1 اینچ | ضخیم | 610,000 تومان |
| 34238 | توری فرنگی عرض 180 _ ضخیم _ 1.5 اینچ | ضخیم | 610,000 تومان |
| 34239 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1 اینچ | نازک | 610,000 تومان |
| 34240 | توری فرنگی عرض 180 _ نازک _ 1.5 اینچ | نازک | 610,000 تومان |
| 30587 | توری گابیون 6*8 | متر مربع | 36,364 تومان |
| 30566 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 19,091 تومان |
| 30567 | توری گابیون 8*10 | کیلوگرم | 40,455 تومان |
| 30568 | توری گابیون 8*10 | کیلوگرم | 40,455 تومان |
| 30589 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 31,818 تومان |
| 34245 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | متر مربع | 47,500 تومان |
| 34246 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | متر مربع | 55,000 تومان |
| 34247 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | متر مربع | 69,500 تومان |
| 34248 | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | متر مربع | 68,500 تومان |
| 30553 | توری مرغی | رول | 504,545 تومان |
| 30559 | توری مرغی | رول | 272,727 تومان |
| 30583 | توری مرغی | رول | 418,182 تومان |
| 30584 | توری مرغی | رول | 317,273 تومان |
| 30591 | توری مرغی | رول | 440,909 تومان |
| 34241 | توری مرغی عرض 120 | رول | 772,727 تومان |
توری پرسی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 26002 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 26011 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 26029 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 26004 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 26017 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 25985 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 26016 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 26018 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 25984 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 25992 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 25998 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
| 26008 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
قیمت توری پرسی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 35042 | توری پرسی 3 میل | کارخانه | 50,909 تومان |
| 35043 | توری پرسی 4 میل | کارخانه | 50,909 تومان |
| 35044 | توری پرسی 5 میل | کارخانه | 49,091 تومان |
قیمت توری حصاری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|
| 35021 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | کیلوگرم | 66,636 تومان |
| 35022 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 6.5 | کیلوگرم | 66,636 تومان |
| 35023 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 5.5 | کیلوگرم | 66,636 تومان |
| 35024 | توری حصاری فنس 2.5 _ ارتفاع 2 متر _ چشمه 6.5 | کیلوگرم | 66,636 تومان |
| 35025 | توری حصاری فنس 2.7 _ ارتفاع 1.5 متر _ چشمه 5.5 | کیلوگرم | 66,636 تومان |
