پروفیل z
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
31437 | 1 | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
31434 | 2 | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
31432 | 3 | کارخانه اصفهان | 35,455 تومان |
31441 | 4 | کارخانه اصفهان | 35,909 تومان |
31440 | 5 | کارخانه اصفهان | 35,909 تومان |
31435 | 6 | کارخانه اصفهان | 36,364 تومان |
31433 | 7 | کارخانه اصفهان | 35,909 تومان |
31436 | 8 | کارخانه اصفهان | 35,909 تومان |
31438 | 9 | کارخانه اصفهان | 36,364 تومان |
25919 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 38,899 تومان |
25926 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,266 تومان |
25931 | پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,101 تومان |
25924 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,725 تومان |
25925 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,358 تومان |
25930 | پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,560 تومان |
25923 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,358 تومان |
25927 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 41,560 تومان |
25929 | پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه | کارخانه اصفهان | 39,725 تومان |
پروفیل آبرو
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
25899 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 46,055 تومان |
25902 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 40,367 تومان |
25909 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 33,670 تومان |
25910 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,752 تومان |
25913 | آبرو دو طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,844 تومان |
27047 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
27048 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 39,450 تومان |
27050 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
27053 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
31405 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,182 تومان |
27055 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
31407 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 59,091 تومان |
27057 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,440 تومان |
31409 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 55,455 تومان |
27058 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,202 تومان |
31410 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 55,909 تومان |
27060 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 45,413 تومان |
31413 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 37,818 تومان |
27062 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,743 تومان |
31416 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,455 تومان |
31419 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 55,455 تومان |
31420 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 37,818 تومان |
31421 | آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 59,091 تومان |
25898 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 46,055 تومان |
25905 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,752 تومان |
25906 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 32,844 تومان |
25907 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 33,670 تومان |
25908 | آبرو یک طرفه z کف 12 الی 22 | کارخانه | 40,367 تومان |
27049 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
27051 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,440 تومان |
27052 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,661 تومان |
27054 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
31406 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 37,818 تومان |
27056 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 42,202 تومان |
31408 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 37,818 تومان |
27059 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,284 تومان |
31411 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,455 تومان |
31412 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 59,091 تومان |
27061 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 41,743 تومان |
31414 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 55,455 تومان |
27063 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 45,413 تومان |
31415 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 55,455 تومان |
27064 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 39,450 تومان |
31417 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 59,091 تومان |
31418 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 38,182 تومان |
31426 | آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 | کارخانه | 55,909 تومان |
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26870 | بست تخت | کارخانه | 3,670 تومان |
26868 | بست رادیکالی | کارخانه | 7,798 تومان |
پروفیل طرح دار
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
25953 | پروفیل 20*20 | انبار تهران | 41,284 تومان |
31443 | پروفیل 20*20 | انبار تهران | 39,273 تومان |
25956 | پروفیل 30*20 | انبار تهران | 41,284 تومان |
31445 | پروفیل 30*20 | انبار تهران | 39,273 تومان |
25954 | پروفیل 30*30 | انبار تهران | 41,284 تومان |
31447 | پروفیل 30*30 | انبار تهران | 39,273 تومان |
25951 | پروفیل 40*40 | انبار تهران | 41,284 تومان |
31446 | پروفیل 40*40 | انبار تهران | 39,273 تومان |
25955 | پروفیل 50*50 | انبار تهران | 41,284 تومان |
31442 | پروفیل 50*50 | انبار تهران | 39,273 تومان |
25952 | پروفیل 80*40 | انبار تهران | 41,284 تومان |
31444 | پروفیل 80*40 | انبار تهران | 39,273 تومان |
پروفیل c
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
25933 | پروفیل c 16 | کارخانه | 36,364 تومان |
25936 | پروفیل c 16 | کارخانه | 36,364 تومان |
25938 | پروفیل c 16 | کارخانه | 36,364 تومان |
25944 | پروفیل c 16 | کارخانه | 36,364 تومان |
25937 | پروفیل c 18 | کارخانه | 36,364 تومان |
25939 | پروفیل c 18 | کارخانه | 36,364 تومان |
25947 | پروفیل c 18 | کارخانه | 36,364 تومان |
25950 | پروفیل c 18 | کارخانه | 36,364 تومان |
25935 | پروفیل c 20 | کارخانه | 36,364 تومان |
25940 | پروفیل c 20 | کارخانه | 36,364 تومان |
25941 | پروفیل c 20 | کارخانه | 36,364 تومان |
25946 | پروفیل c 20 | کارخانه | 36,364 تومان |
25928 | پروفیل c 22 | کارخانه | 36,364 تومان |
25932 | پروفیل c 22 | کارخانه | 36,364 تومان |
25942 | پروفیل c 22 | کارخانه | 36,364 تومان |
25948 | پروفیل c 22 | کارخانه | 36,364 تومان |
25934 | پروفیل c 24 | کارخانه | 36,364 تومان |
25943 | پروفیل c 24 | کارخانه | 36,364 تومان |
25945 | پروفیل c 24 | کارخانه | 36,364 تومان |
25949 | پروفیل c 24 | کارخانه | 36,364 تومان |
پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
25918 | پروفیل چهارچوبی | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
25921 | پروفیل چهارچوبی | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
31423 | پروفیل چهارچوبی | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
31427 | پروفیل چهارچوبی | بنگاه اصفهان | 36,182 تومان |
25912 | پروفیل سپری | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
25914 | پروفیل سپری | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
31425 | پروفیل سپری | بنگاه اصفهان | 36,182 تومان |
31430 | پروفیل سپری | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
25911 | پروفیل لنگه دری | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
25915 | پروفیل لنگه دری | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
31422 | پروفیل لنگه دری | بنگاه اصفهان | 36,182 تومان |
31424 | پروفیل لنگه دری | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
25917 | چهارچوب فلزی ساده | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
31429 | چهارچوب فلزی ساده | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
25916 | چهارچوب فلزی فرانسوی | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
25922 | چهارچوب فلزی فرانسوی | بنگاه اصفهان | 41,009 تومان |
31428 | چهارچوب فلزی فرانسوی | بنگاه اصفهان | 36,182 تومان |
31439 | چهارچوب فلزی فرانسوی | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
25920 | چهارچوب فلزی مکزیکی | کارخانه اصفهان | 39,817 تومان |
31431 | چهارچوب فلزی مکزیکی | کارخانه اصفهان | 35,000 تومان |
توری حصاری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
30561 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30574 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30578 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30565 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30579 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30555 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30560 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30575 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30569 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30571 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30586 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30592 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 33,182 تومان |
30550 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
30552 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
30554 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
30570 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
25963 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
25964 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
30572 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
30573 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
25966 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
25967 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
25968 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
25969 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
25971 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
25973 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
25974 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,073 تومان |
30582 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
30585 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,727 تومان |
30590 | توری حصاری فنس | کارخانه | 40,909 تومان |
25987 | توری حصاری فنس | کارخانه | 60,826 تومان |
25991 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,991 تومان |
25993 | توری حصاری فنس | کارخانه | 79,358 تومان |
26000 | توری حصاری فنس | کارخانه | 38,532 تومان |
26007 | توری حصاری فنس | کارخانه | 46,422 تومان |
26009 | توری حصاری فنس | کارخانه | 79,450 تومان |
26010 | توری حصاری فنس | کارخانه | 94,495 تومان |
26012 | توری حصاری فنس | کارخانه | 42,202 تومان |
26020 | توری حصاری فنس | کارخانه | 55,229 تومان |
30562 | توری فرنگی | رول | 363,636 تومان |
30576 | توری فرنگی | رول | 418,182 تومان |
30588 | توری فرنگی | رول | 309,091 تومان |
30587 | توری گابیون 6*8 | متر مربع | 36,364 تومان |
30566 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 19,091 تومان |
30567 | توری گابیون 8*10 | کیلوگرم | 40,455 تومان |
30568 | توری گابیون 8*10 | کیلوگرم | 40,455 تومان |
30589 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 31,818 تومان |
30553 | توری مرغی | رول | 504,545 تومان |
30559 | توری مرغی | رول | 272,727 تومان |
30583 | توری مرغی | رول | 418,182 تومان |
30584 | توری مرغی | رول | 317,273 تومان |
30591 | توری مرغی | رول | 440,909 تومان |
توری پرسی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26002 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
26011 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
26029 | توری پرسی 2*2 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
26004 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
26017 | توری پرسی 3*3 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
25985 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
26016 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
26018 | توری پرسی 4*4 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
25984 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
25992 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
25998 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
26008 | توری پرسی 5*5 | کیلوگرم | 32,110 تومان |
توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
25982 | توری فرنگی | رول | 275,229 تومان |
26015 | توری فرنگی | رول | 321,101 تومان |
26019 | توری فرنگی | رول | 366,972 تومان |
توری گابیون
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
25990 | توری گابیون 6*8 | متر مربع | 38,532 تومان |
25986 | توری گابیون 8*10 | کیلوگرم | 38,073 تومان |
25989 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 27,706 تومان |
25999 | توری گابیون 8*10 | کیلوگرم | 38,532 تومان |
26001 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 25,688 تومان |
26006 | توری گابیون 8*10 | کیلوگرم | 37,064 تومان |
27065 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 30,275 تومان |
27066 | توری گابیون 8*10 | متر مربع | 21,101 تومان |
توری مرغی
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
25965 | توری مرغی | رول | 348,624 تومان |
25970 | توری مرغی | رول | 422,018 تومان |
25972 | توری مرغی | رول | 321,101 تومان |
25981 | توری مرغی | رول | 266,055 تومان |
25988 | توری مرغی | رول | 422,018 تومان |
25996 | توری مرغی | رول | 339,450 تومان |
26005 | توری مرغی | رول | 299,083 تومان |
تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26023 | تیر حصار دو سر خم | کارخانه | 718,182 تومان |
26027 | تیر حصار دو سر خم | کارخانه | 495,455 تومان |
26030 | تیر حصار دو سر خم | کارخانه | 577,273 تومان |
26031 | تیر حصار دو سر خم | کارخانه | 850,000 تومان |
26033 | تیر حصار دو سر خم | کارخانه | 559,091 تومان |
26036 | تیر حصار دو سر خم | کارخانه | 581,818 تومان |
تیرحصار ساده
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26025 | تیر حصار ساده | کارخانه | 600,000 تومان |
26026 | تیر حصار ساده | کارخانه | 395,455 تومان |
26028 | تیر حصار ساده | کارخانه | 450,000 تومان |
26035 | تیر حصار ساده | کارخانه | 386,364 تومان |
26039 | تیر حصار ساده | کارخانه | 650,000 تومان |
26040 | تیر حصار ساده | کارخانه | 386,364 تومان |
تیر حصار یکسر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26024 | تیر حصار یک سر خم | کارخانه | 645,455 تومان |
26032 | تیر حصار یک سر خم | کارخانه | 436,364 تومان |
26034 | تیر حصار یک سر خم | کارخانه | 472,727 تومان |
26037 | تیر حصار یک سر خم | کارخانه | 554,545 تومان |
26038 | تیر حصار یک سر خم | کارخانه | 563,636 تومان |
26043 | تیر حصار یک سر خم | کارخانه | 750,000 تومان |
تیرآهن لانه زنبوری
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
30599 | تیرآهن 12 لانه زنبوری | انبار | 3,863,636 تومان |
26048 | تیرآهن 12 لانه زنبوری | انبار | 5,091,743 تومان |
30601 | تیرآهن 14 لانه زنبوری | انبار | 4,545,455 تومان |
26044 | تیرآهن 14 لانه زنبوری | انبار | 5,091,743 تومان |
30593 | تیرآهن 16 لانه زنبوری | انبار | 5,409,091 تومان |
26045 | تیرآهن 16 لانه زنبوری | انبار | 6,009,174 تومان |
30597 | تیرآهن 18 لانه زنبوری | انبار | 6,272,727 تومان |
26042 | تیرآهن 18 لانه زنبوری | انبار | 6,651,376 تومان |
30594 | تیرآهن 20 لانه زنبوری | انبار | 8,000,000 تومان |
26049 | تیرآهن 20 لانه زنبوری | انبار | 9,770,642 تومان |
30600 | تیرآهن 22 لانه زنبوری | انبار | 9,272,727 تومان |
26047 | تیرآهن 22 لانه زنبوری | انبار | 10,825,688 تومان |
30595 | تیرآهن 24 لانه زنبوری | انبار | 10,454,545 تومان |
26041 | تیرآهن 24 لانه زنبوری | انبار | 11,284,404 تومان |
30598 | تیرآهن 27 لانه زنبوری | انبار | 12,272,727 تومان |
26050 | تیرآهن 27 لانه زنبوری | انبار | 13,027,523 تومان |
30596 | تیرآهن 30 لانه زنبوری | انبار | 15,363,636 تومان |
26046 | تیرآهن 30 لانه زنبوری | انبار | 15,504,587 تومان |
تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26119 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 2,917,431 تومان |
30653 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 3,681,818 تومان |
30659 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 2,890,909 تومان |
30664 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 3,290,909 تومان |
30675 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 3,272,727 تومان |
26081 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 2,752,294 تومان |
29153 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 2,917,431 تومان |
29154 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 2,724,771 تومان |
26103 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 2,944,954 تومان |
26106 | تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 2,724,771 تومان |
26132 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 4,311,927 تومان |
30652 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 4,500,000 تومان |
30688 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 4,272,727 تومان |
26098 | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 4,284,404 تومان |
26129 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 5,183,486 تومان |
30641 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 5,454,545 تومان |
30677 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 5,409,091 تومان |
26102 | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | 5,137,615 تومان |
تیرآهن جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
30643 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | کارخانه | 27,727 تومان |
30150 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | کارخانه | 25,963 تومان |
26093 | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | کارخانه | 2,431,193 تومان |
26123 | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | کارخانه | 3,834,862 تومان |
تیرآهن ظفر بناب
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26124 | تیرآهن 14 ظفر بناب | کارخانه | 25,413 تومان |
30681 | تیرآهن 14 ظفر بناب | کارخانه | 26,909 تومان |
26125 | تیرآهن16 ظفر بناب | کارخانه | 24,128 تومان |
30683 | تیرآهن16 ظفر بناب | کارخانه | 26,909 تومان |
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
30673 | تیرآهن 14 فایکو سبک | کارخانه | 27,727 تومان |
26079 | تیرآهن 14 فایکو سبک | کارخانه | 26,972 تومان |
30678 | تیرآهن 16 فایکو | کارخانه | 27,727 تومان |
26101 | تیرآهن 16 فایکو | کارخانه | 26,972 تومان |
30654 | تیرآهن 18 فایکو | کارخانه | 27,727 تومان |
26088 | تیرآهن 18 فایکو | کارخانه | 24,771 تومان |
30657 | تیرآهن 20 فایکو | کارخانه | 27,909 تومان |
26107 | تیرآهن 20 فایکو | کارخانه | 26,422 تومان |
30667 | تیرآهن 22 فایکو | کارخانه | 26,818 تومان |
26109 | تیرآهن 22 فایکو | کارخانه | 28,807 تومان |
27067 | تیرآهن 24 فایکو | کارخانه | 26,422 تومان |
30660 | تیرآهن 24 فایکو | کارخانه | 28,727 تومان |
تیرآهن کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
30684 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | کارخانه | 26,909 تومان |
26111 | تیرآهن 14 کوثر اهواز | کارخانه | 26,422 تومان |
26133 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | کارخانه | 26,422 تومان |
30680 | تیرآهن 16 کوثر اهواز | کارخانه | 26,909 تومان |
تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
32058 | تیرآهن 14 یزد احرامیان | کارخانه | 27,091 تومان |
30674 | تیرآهن 14 یزد احرامیان | کارخانه | 26,636 تومان |
26094 | تیرآهن 14 یزد احرامیان | کارخانه | 23,761 تومان |
32059 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | کارخانه | 27,091 تومان |
30686 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | کارخانه | 26,636 تومان |
26091 | تیرآهن 16 یزد احرامیان | کارخانه | 24,312 تومان |
26131 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | کارخانه | 26,422 تومان |
32057 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | کارخانه | 27,091 تومان |
30655 | تیرآهن 18 یزد احرامیان | کارخانه | 26,636 تومان |
32062 | تیرآهن 20 یزد احرامیان | کارخانه | 27,727 تومان |
30672 | تیرآهن 20 یزد احرامیان | کارخانه | 28,636 تومان |
26092 | تیرآهن 20 یزد احرامیان | کارخانه | 28,257 تومان |
32060 | تیرآهن 22 یزد احرامیان | کارخانه | 27,091 تومان |
30658 | تیرآهن 22 یزد احرامیان | کارخانه | 28,455 تومان |
26100 | تیرآهن 22 یزد احرامیان | کارخانه | 28,257 تومان |
32061 | تیرآهن 24 یزد احرامیان | کارخانه | 26,909 تومان |
30687 | تیرآهن 24 یزد احرامیان | کارخانه | 27,727 تومان |
26110 | تیرآهن 24 یزد احرامیان | کارخانه | 28,257 تومان |
تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۴ شهریور ساعت: ۱۶
کد | نام محصول | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|
26116 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | کارخانه | 25,688 تومان |
33705 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | انبار اصفهان | 3,863,636 تومان |
30648 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | انبار | 3,909,091 تومان |
30649 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | کارخانه | 27,545 تومان |
26087 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | انبار | 4,770,642 تومان |
33709 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | انبار اصفهان | 4,863,636 تومان |
30647 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | انبار | 4,909,091 تومان |
30690 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | کارخانه | 27,545 تومان |
26090 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | کارخانه | 25,688 تومان |
26095 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | انبار | 5,412,844 تومان |
33708 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | انبار اصفهان | 5,681,818 تومان |
30666 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | انبار | 5,909,091 تومان |
30676 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | کارخانه | 27,273 تومان |
26089 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | انبار | 6,146,789 تومان |
26097 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | کارخانه | 25,688 تومان |
26114 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | کارخانه | 26,147 تومان |
26118 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | انبار | 9,357,798 تومان |
33717 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | انبار اصفهان | 7,363,636 تومان |
30691 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | انبار | 7,363,636 تومان |
30694 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | کارخانه | 28,364 تومان |
26121 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | کارخانه | 34,862 تومان |
33702 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | انبار مشهد | 3,590,909 تومان |
33704 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | انبار تهران | 3,500,000 تومان |
30640 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | کارخانه | 27,545 تومان |
33712 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | انبار اصفهان | 3,454,545 تومان |
30663 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | انبار | 3,454,545 تومان |
26099 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | انبار | 4,770,642 تومان |
33714 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | انبار تهران | 4,136,364 تومان |
33719 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | انبار اصفهان | 4,136,364 تومان |
33721 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | انبار مشهد | 4,109,091 تومان |
30661 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | کارخانه | 26,818 تومان |
30670 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | انبار | 4,090,909 تومان |
26096 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | کارخانه | 31,651 تومان |
26104 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | انبار | 4,862,385 تومان |
33706 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | انبار تهران | 5,063,636 تومان |
30642 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | انبار | 5,000,000 تومان |
33715 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | انبار مشهد | 5,181,818 تومان |
30646 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | کارخانه | 26,727 تومان |
33725 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | انبار اصفهان | 5,045,455 تومان |
26105 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | کارخانه | 29,174 تومان |
