تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26023 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,363,636 تومان | |||
26027 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,218,182 تومان | |||
26030 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,261,818 تومان | |||
26031 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,454,545 تومان | |||
26033 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,295,455 تومان | |||
26036 | تیر حصار دو سر خم | شاخه | کارخانه | 1,363,636 تومان |
تیرحصار ساده
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26025 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,445,455 تومان | |||
26026 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,295,455 تومان | |||
26028 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,263,636 تومان | |||
26035 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,163,636 تومان | |||
26039 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,477,273 تومان | |||
26040 | تیر حصار ساده | شاخه | کارخانه | 1,204,545 تومان |
تیر حصار یکسر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر ساعت: ۱۷
کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26024 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,290,909 تومان | |||
26032 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,168,182 تومان | |||
26034 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,209,091 تومان | |||
26037 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,277,273 تومان | |||
26038 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,245,455 تومان | |||
26043 | تیر حصار یک سر خم | شاخه | کارخانه | 1,363,636 تومان |