زیگزاگ
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26167 | زیگزاک شاخه (55سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
| 30697 | زیگزاک شاخه (55سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان | ||
| 26163 | زیگزاک شاخه (65سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
| 30699 | زیگزاک شاخه (65سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان | ||
| 26166 | زیگزاک شاخه (75سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
| 30696 | زیگزاک شاخه (75سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان | ||
| 26170 | زیگزاک کلاف | کلاف | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 29,358 تومان | ||
| 30698 | زیگزاک کلاف | کلاف | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 40,455 تومان |
قیمت زیگزاگ
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت: ۱۷
| کد | نام محصول | مفتول(mm) | وزن | حالت | واحد | بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35083 | زیگزاک شاخه (55سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 42,273 تومان | ||
| 35084 | زیگزاک شاخه (65سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 42,273 تومان | ||
| 35085 | زیگزاک شاخه (75سانتی) | شاخه | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 42,273 تومان | ||
| 35086 | زیگزاک کلاف | کلاف | کیلوگرم | بنگاه آهن ملل | 42,273 تومان |

قیمت تیرآهن
میلگرد
ورق